Erinevate toiduainete kalorsuse tabel
Toiduainete kalorsuse tabel kilokalorite arvuga 100 grammi kohta.
| Toiduaine | Kcal/100g | 
|---|---|
| Lihatooted | |
| Part | 405 | 
| Poolsuitsuvorst | 380 | 
| Sink | 365 | 
| Lambaliha | 316 | 
| Hani | 300 | 
| Sealiha | 265 | 
| Keeduvorst | 250 | 
| Praetud kanaliha | 210 | 
| Hautatud loomaliha | 180 | 
| Sardellid | 180 | 
| Keel | 165 | 
| Kalkun | 150 | 
| Keedetud kanaliha | 135 | 
| Viinerid | 135 | 
| Küülikuliha | 115 | 
| Loomamaks | 100 | 
| Süda | 87 | 
| Mereannid ja kalatooted | |
| Suitsutatud lõhe | 385 | 
| Kalakonserv õlis | 320 | 
| Sprotid õlis | 250 | 
| Kaaviar | 250 | 
| Praetud lõhe | 145 | 
| Praetud karpkala | 145 | 
| Kalakonservid | 120 | 
| Räim | 98 | 
| Ahven | 95 | 
| Lest | 88 | 
| Krevetid | 85 | 
| Vähid | 75 | 
| Kalmaar | 75 | 
| Mintai | 70 | 
| Krabid | 70 | 
| Tursk | 59 | 
| Atlandi heeringas | 57 | 
| Latikas | 48 | 
| Karpkala | 46 | 
| Koha | 43 | 
| Haug | 41 | 
| Merekapsas | 16 | 
| Piimatooted | |
| Kohuke | 380 | 
| Juust | 350 | 
| Koor 20% | 300 | 
| Brõnsa lehmapiimast | 260 | 
| Kohupiim 18% | 226 | 
| Koorejäätis | 220 | 
| Hapukoor 20% | 210 | 
| Koor 10% | 120 | 
| Hapukoor 10% | 115 | 
| Rjaženka | 85 | 
| Väherasvane kohupiim | 80 | 
| Koorimata lehmapiim | 68 | 
| Piim 3,2% | 60 | 
| Hapupiim | 59 | 
| Atsidofiilpiim | 58 | 
| Jogurt | 51 | 
| Keefir 1% | 38 | 
| Keefir 0% | 30 | 
| Munad, kaunviljalised ja teraviljatooted | |
| Munapulber | 540 | 
| Soja | 395 | 
| Kakaopulber | 375 | 
| Kaerakruup | 374 | 
| Maisihelbed | 369 | 
| Nisu | 351 | 
| Makaronid | 350 | 
| Nisujahu | 348 | 
| Rukkijahu | 347 | 
| Tatar | 346 | 
| Odrakruup | 342 | 
| Manna | 340 | 
| Riis | 337 | 
| Oad | 328 | 
| Odrahelbed | 315 | 
| Läätsed | 310 | 
| Kaerahelbed | 305 | 
| Roheline hernes | 280 | 
| Üks kanamuna | 65 |