Euroopa (k.a. Euroopa Liidu) riigi ja pealinnad
| Riik ↕ | Pealinn ↕ | Pindala (km²) ↕ | Riigi rahvaarv ↕ | Pealinna elanikud ↕ | Euroopa Liit (EL) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Albaania | Tirana | 28 748 | 2 700 000 | 520 000 | Ei kuulu EL-i |
| Andorra | Andorra la Vella | 468 | 85 000 | 23 000 | Ei kuulu EL-i (kääbusriik) |
| Armeenia | Jerevan | 29 743 | 2 800 000 | 1 100 000 | Ei kuulu EL-i (geopoliitiliselt Euroopas) |
| Aserbaidžaan | Bakuu | 86 600 | 10 200 000 | 2 300 000 | Ei kuulu EL-i (osaliselt Euroopas) |
| Austria | Viin | 83 871 | 9 100 000 | 1 900 000 | Jah (EL liikmesriik) |
| Belgia | Brüssel | 30 528 | 11 800 000 | 1 200 000 | Jah (EL liikmesriik) |
| Bosnia ja Hertsegoviina | Sarajevo | 51 209 | 3 200 000 | 275 000 | Ei kuulu EL-i |
| Bulgaaria | Sofia | 110 879 | 6 400 000 | 1 200 000 | Jah (EL liikmesriik) |
| Eesti | Tallinn | 45 339 | 1 374 000 | 460 000 | Jah (EL liikmesriik) |
| Gruusia | Thbilisi | 69 700 | 3 700 000 | 1 100 000 | Ei kuulu EL-i (kandidaatriik) |
| Hispaania | Madrid | 505 992 | 48 500 000 | 3 300 000 | Jah (EL liikmesriik) |
| Horvaatia | Zagreb | 56 594 | 3 800 000 | 760 000 | Jah (EL liikmesriik) |
| Iirimaa | Dublin | 70 273 | 5 300 000 | 590 000 | Jah (EL liikmesriik) |
| Island | Reykjavík | 103 000 | 390 000 | 140 000 | Ei kuulu EL-i (saarriik) |
| Itaalia | Rooma | 301 340 | 58 900 000 | 2 800 000 | Jah (EL liikmesriik) |
| Kasahstan | Astana | 2 724 900 | 20 000 000 | 1 200 000 | Ei kuulu EL-i (osaliselt Euroopas) |
| Kreeka | Ateena | 131 957 | 10 400 000 | 660 000 | Jah (EL liikmesriik) |
| Küpros | Nikosia | 9 251 | 1 250 000 | 330 000 | Jah (EL liikmesriik) |
| Leedu | Vilnius | 65 300 | 2 800 000 | 590 000 | Jah (EL liikmesriik) |
| Liechtenstein | Vaduz | 160 | 40 000 | 6 000 | Ei kuulu EL-i (kääbusriik) |
| Luksemburg | Luxembourg | 2 586 | 660 000 | 130 000 | Jah (EL liikmesriik) |
| Läti | Riia | 64 589 | 1 870 000 | 600 000 | Jah (EL liikmesriik) |
| Madalmaad (Holland) | Amsterdam | 41 543 | 17 900 000 | 920 000 | Jah (EL liikmesriik) |
| Põhja-Makedoonia | Skopje | 25 713 | 1 800 000 | 540 000 | Ei kuulu EL-i |
| Malta | Valletta | 316 | 530 000 | 6 000 | Jah (EL liikmesriik) |
| Moldova | Chisinau | 33 846 | 2 500 000 | 530 000 | Ei kuulu EL-i |
| Monaco | Monaco | 2 | 39 000 | 39 000 | Ei kuulu EL-i (kääbusriik) |
| Montenegro | Podgorica | 13 812 | 620 000 | 150 000 | Ei kuulu EL-i |
| Norra | Oslo | 385 207 | 5 500 000 | 700 000 | Ei kuulu EL-i |
| Poola | Varssavi | 312 696 | 36 600 000 | 1 800 000 | Jah (EL liikmesriik) |
| Portugal | Lissabon | 92 212 | 10 400 000 | 540 000 | Jah (EL liikmesriik) |
| Prantsusmaa | Pariis | 551 695 | 68 000 000 | 2 100 000 | Jah (EL liikmesriik) |
| Rootsi | Stockholm | 450 295 | 10 500 000 | 980 000 | Jah (EL liikmesriik) |
| Rumeenia | Bukarest | 238 397 | 19 000 000 | 1 800 000 | Jah (EL liikmesriik) |
| Saksamaa | Berliin | 357 022 | 84 500 000 | 3 600 000 | Jah (EL liikmesriik) |
| San Marino | San Marino | 61 | 34 000 | 4 000 | Ei kuulu EL-i (kääbusriik) |
| Serbia | Belgrad | 88 361 | 6 600 000 | 1 200 000 | Ei kuulu EL-i |
| Slovakkia | Bratislava | 49 035 | 5 400 000 | 440 000 | Jah (EL liikmesriik) |
| Sloveenia | Ljubljana | 20 273 | 2 100 000 | 290 000 | Jah (EL liikmesriik) |
| Soome | Helsingi | 338 424 | 5 600 000 | 660 000 | Jah (EL liikmesriik) |
| Suurbritannia (UK) | London | 242 495 | 68 000 000 | 8 900 000 | Ei kuulu EL-i (lahkus 2020) |
| Šveits | Bern | 41 285 | 8 900 000 | 135 000 | Ei kuulu EL-i |
| Taani | Kopenhaagen | 43 094 | 5 900 000 | 640 000 | Jah (EL liikmesriik) |
| Tšehhi | Praha | 78 867 | 10 900 000 | 1 300 000 | Jah (EL liikmesriik) |
| Türgi | Ankara | 783 562 | 85 300 000 | 5 800 000 | Ei kuulu EL-i (osaliselt Euroopas) |
| Ukraina | Kiiev | 603 550 | 38 000 000 | 2 900 000 | Ei kuulu EL-i |
| Ungari | Budapest | 93 028 | 9 600 000 | 1 700 000 | Jah (EL liikmesriik) |
| Valgevene | Minsk | 207 600 | 9 200 000 | 2 000 000 | Ei kuulu EL-i |
| Vatikan | Vatikan | 1 | 800 | 800 | Ei kuulu EL-i (kääbusriik) |
| Venemaa | Moskva | 17 098 246 | 144 000 000 | 13 100 000 | Ei kuulu EL-i (osaliselt Euroopas) |
Euroopa kaart
Google maps ekraanitõmmis Euroopast
Huvitavaid fakte Euroopa riikide kohta
- Suurim riik täielikult Euroopas: Ukraina (603 550 km²). Kui arvestada ka riike, mille territoorium asub osaliselt teisel mandril, on suurimaks Venemaa. Euroopa Liidu suurim riik pindalalt on aga Prantsusmaa.
- Suurim linn: Euroopa mandril asuv suurim linn ja linnastu on Moskva (üle 13 miljoni elaniku), talle järgneb kahe mandri piiril laiuv Istanbul ning Euroopa Liidu suurim linn on Berliin (u 3,6 miljonit elanikku).
- Kääbusriigid ja saareriigid: Euroopas asub maailma väikseim iseseisev riik Vatikan (pindala vaid 0,44 km²). Tuntumad täielikud saareriigid Euroopas on Suurbritannia, Iirimaa, Island, Malta ja Küpros.
Korduvad küsimused Euroopa Liidu ja riikide kohta
Kas Norra, Šveits ja Island kuuluvad Euroopa Liitu?
Ei, Norra, Šveits ja Island ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid. Šveits eelistab täielikku neutraliteeti, Norra ja Island on aga tihedalt seotud EL-i majandusruumiga (läbi EMP lepingute) ja kuuluvad Schengeni viisaruumi, kuid on otsustanud iseseisvuse ja oma kalandusturgude kaitseks liidust välja jääda.
Kas Suurbritannia kuulub Euroopa Liitu?
Ei kuulu. Suurbritannia (Ühendkuningriik) oli pikaajaline EL-i liige, kuid lahkus liidust ametlikult pärast rahvahääletust ja pikka üleminekuperioodi (protsess, mida tunti nime all Brexit) 2020. aastal.
Kas Türgi ja Gruusia on Euroopa riigid ja kas nad kuuluvad EL-i?
Geograafiliselt asuvad nii Türgi kui ka Gruusia suures osas Aasia mandril (Türgi lääneosa ehk Ida-Traakia ja Gruusia põhjaserv jäävad Euroopasse), kuid kultuuriliselt ja poliitiliselt seostatakse neid tugevalt Euroopaga. Kumbki riik ei kuulu praegu Euroopa Liitu, kuid mõlemad on ametlikud EL-i kandidaatriigid.
Mitu riiki on Euroopas ja Euroopa Liidus (EL-is)?
Euroopas on 44 riiki (transkontinentaalsete riikidega koos 51), millest 27 on Euroopa Liidus.