Aafrika riigid ja nende pealinnad
Kuvatakse: 54 riiki
Nõuanne: Mobiilis nihuta tabelit küljele, et näha kõiki andmeid. Sorteerimiseks vajuta veeru päisele.
| Riik ↕ | Pealinn ↕ | Pindala (km²) ↕ | Riigi rahvaarv ↕ | Pealinna elanikud ↕ | Regioon / Tüüp ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Alžeeria | Alžiir | 2 381 741 | 46 500 000 | 3 400 000 | Põhja-Aafrika |
| Egiptus | Kairo | 1 010 408 | 114 000 000 | 10 100 000 | Põhja-Aafrika |
| Liibüa | Tripoli | 1 759 540 | 7 100 000 | 1 200 000 | Põhja-Aafrika |
| Maroko | Rabat | 446 550 | 38 000 000 | 580 000 | Põhja-Aafrika |
| Sudaan | Hartum | 1 861 484 | 49 000 000 | 5 300 000 | Põhja-Aafrika |
| Tuneesia | Tunis | 163 610 | 12 500 000 | 1 100 000 | Põhja-Aafrika |
| Benin | Porto-Novo | 114 763 | 13 700 000 | 260 000 | Lääne-Aafrika |
| Burkina Faso | Ouagadougou | 274 200 | 23 300 000 | 2 400 000 | Lääne-Aafrika |
| Gambia | Banjul | 10 689 | 2 800 000 | 35 000 | Lääne-Aafrika |
| Ghana | Accra | 238 533 | 34 000 000 | 2 500 000 | Lääne-Aafrika |
| Guinea | Conakry | 245 857 | 14 200 000 | 1 700 000 | Lääne-Aafrika |
| Guinea-Bissau | Bissau | 36 125 | 2 150 000 | 490 000 | Lääne-Aafrika |
| Elevandiluurannik | Yamoussoukro | 322 463 | 29 000 000 | 360 000 | Lääne-Aafrika |
| Nigeeria | Abuja | 923 768 | 224 000 000 | 1 200 000 | Lääne-Aafrika |
| Niger | Niamey | 1 267 000 | 27 000 000 | 1 300 000 | Lääne-Aafrika |
| Libeeria | Monrovia | 111 369 | 5 400 000 | 1 000 000 | Lääne-Aafrika |
| Mali | Bamako | 1 240 192 | 23 300 000 | 2 800 000 | Lääne-Aafrika |
| Mauritaania | Nouakchott | 1 030 700 | 4 800 000 | 1 200 000 | Lääne-Aafrika |
| Senegal | Dakar | 196 722 | 17 800 000 | 1 300 000 | Lääne-Aafrika |
| Sierra Leone | Freetown | 71 740 | 8 800 000 | 1 100 000 | Lääne-Aafrika |
| Togo | Lomé | 56 785 | 9 000 000 | 840 000 | Lääne-Aafrika |
| Burundi | Gitega | 27 834 | 13 200 000 | 140 000 | Ida-Aafrika |
| Djibouti | Djibouti | 23 200 | 1 100 000 | 600 000 | Ida-Aafrika |
| Eritrea | Asmara | 117 600 | 3 700 000 | 1 000 000 | Ida-Aafrika |
| Etioopia | Addis Abeba | 1 104 300 | 126 000 000 | 3 900 000 | Ida-Aafrika |
| Keenia | Nairobi | 580 367 | 55 000 000 | 4 400 000 | Ida-Aafrika |
| Lõuna-Sudaan | Juba | 644 329 | 11 100 000 | 400 000 | Ida-Aafrika |
| Rwanda | Kigali | 26 338 | 14 000 000 | 1 200 000 | Ida-Aafrika |
| Somaalia | Mogadishu | 637 657 | 18 000 000 | 2 600 000 | Ida-Aafrika |
| Tansaania | Dodoma | 947 303 | 67 000 000 | 210 000 | Ida-Aafrika |
| Uganda | Kampala | 241 038 | 48 500 000 | 1 700 000 | Ida-Aafrika |
| Angola | Luanda | 1 246 700 | 36 700 000 | 9 300 000 | Kesk-Aafrika |
| Gabon | Libreville | 267 667 | 2 400 000 | 800 000 | Kesk-Aafrika |
| Kamerun | Yaoundé | 475 442 | 28 600 000 | 2 800 000 | Kesk-Aafrika |
| Kesk-Aafrika Vabariik | Bangui | 622 984 | 5 700 000 | 900 000 | Kesk-Aafrika |
| Kongo Vabariik | Brazzaville | 342 000 | 6 100 000 | 2 400 000 | Kesk-Aafrika |
| Kongo DV | Kinshasa | 2 344 858 | 102 000 000 | 16 000 000 | Kesk-Aafrika |
| Tšaad | N’Djamena | 1 284 000 | 18 300 000 | 1 600 000 | Kesk-Aafrika |
| Ekvatoriaal-Guinea | Malabo | 28 051 | 1 700 000 | 300 000 | Kesk-Aafrika |
| Botswana | Gaborone | 581 730 | 2 600 000 | 245 000 | Lõuna-Aafrika |
| Lesotho | Maseru | 30 355 | 2 300 000 | 340 000 | Lõuna-Aafrika |
| Malawi | Lilongwe | 118 484 | 21 000 000 | 1 100 000 | Lõuna-Aafrika |
| Mosambiik | Maputo | 801 590 | 33 900 000 | 1 100 000 | Lõuna-Aafrika |
| Namiibia | Windhoek | 825 615 | 2 600 000 | 430 000 | Lõuna-Aafrika |
| Sambia | Lusaka | 752 618 | 20 500 000 | 3 100 000 | Lõuna-Aafrika |
| Zimbabwe | Harare | 390 757 | 16 600 000 | 1 500 000 | Lõuna-Aafrika |
| LAV (Lõuna-Aafrika Vabariik) | Pretoria | 1 221 037 | 60 400 000 | 740 000 | Lõuna-Aafrika |
| Eswatini (Svaasimaa) | Mbabane | 17 364 | 1 200 000 | 60 000 | Lõuna-Aafrika |
| Cabo Verde | Praia | 4 033 | 560 000 | 160 000 | Saareriik (Atlandi ookean) |
| Komoorid | Moroni | 1 862 | 850 000 | 60 000 | Saareriik (India ookean) |
| Madagaskar | Antananarivo | 587 041 | 30 000 000 | 1 300 000 | Saareriik (India ookean) |
| Mauritius | Port Louis | 2 040 | 1 260 000 | 150 000 | Saareriik (India ookean) |
| Seišellid | Victoria | 452 | 100 000 | 26 000 | Saareriik (India ookean) |
| São Tomé ja Príncipe | São Tomé | 964 | 230 000 | 70 000 | Saareriik (Atlandi ookean) |
Aafrika riikide kaart

Autoriõigus: UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG
Põnevad faktid Aafrika riikide kohta
- Suurim riik pindalalt: Alžeeria (2 381 741 km²), mis sai suurimaks pärast Sudaani lahunemist 2011. aastal.
- Suurim riik rahvaarvult: Nigeeria (üle 224 miljoni elaniku). Seal on ka Aafrika suurima elanikkonnaga linn Lagos (pealinn Abuja on tunduvalt väiksem).
- Vaimselt suurim linn: Kairo (Egiptus) on suurim linnastu, kus elab koos eeslinnadega üle 20 miljoni inimese.
- Väikseim riik: Seišellid (nii pindalalt 452 km² kui ka rahvaarvult u 100 000 elanikku).
Korduvad küsimused Aafrika geograafia kohta
Mitu riiki on Aafrikas?
54 (millest 51 on vabariigid ja 3 monarhiad).
Millised on Aafrika monarhiad?
Aafrikas on täpselt 3 riiki, mis ei ole vabariigid, vaid monarhiad: Maroko (kuningriik), Lesotho (kuningriik) ja Eswatini (endine Svaasimaa, absoluutne monarhia).
Mis on Aafrika saareriigid?
Aafrika mandri juurde kuulub 6 ametlikku saareriiki:
- Madagaskar (maailma suuruselt 4. saar)
- Mauritius
- Komoorid
- Seišellid
- Cabo Verde (Roheneemesaared)
- São Tomé ja Príncipe
Milline on Nigeeria endine pealinn?
Paljud otsivad ekslikult Nigeeria pealinna nimega Lagos. Lagos oli Nigeeria pealinn kuni 1991. aastani, mil uueks ametlikuks pealinnaks ehitati ja määrati Abuja. (Sarnane lugu on Tansaaniaga, kus ajalooline pealinn ja suurim linn on Dar es Salaam, kuid ametlik pealinn on Dodoma).