Toornafta hind on üks olulisemaid globaalseid majandusnäitajaid. See mõjutab otseselt transpordikulusid, toiduainete hindu ja loomulikult kütuse hinda Eesti tanklates. Sellel lehel saad jälgida maailmaturu naftahindade liikumist reaalajas.
Nafta hinna graafik ja hind reaalajas
WTI toornafta hind maailmaturul
Brent toornafta hind maailmaturul
Naftahindade ajalooline graafik: Brent vs WTI
Ajaloolised nafta hinnad: Tabel
| Kuu | Brent ($) | WTI ($) |
|---|---|---|
| 2026 Märts | 103.13 | 91.38 |
| 2026 Veebr | 70.89 | 64.51 |
| 2026 Jaan | 66.60 | 60.04 |
| 2025 Dets | 62.54 | 57.97 |
| 2025 Nov | 63.80 | 60.06 |
| 2025 Okt | 64.54 | 60.89 |
| 2025 Sept | 67.99 | 63.96 |
| 2025 Aug | 67.87 | 64.86 |
| 2025 Juuli | 71.04 | 68.39 |
| 2025 Juuni | 71.44 | 68.17 |
| 2025 Mai | 64.45 | 62.17 |
| 2025 Apr | 68.13 | 63.54 |
| 2025 Märts | 72.73 | 68.24 |
| 2025 Veebr | 75.44 | 71.53 |
| 2025 Jaan | 79.27 | 75.74 |
| 2024 Dets | 73.86 | 70.12 |
| 2024 Nov | 74.35 | 69.95 |
| 2024 Okt | 75.63 | 71.99 |
| 2024 Sept | 74.02 | 70.24 |
| 2024 Aug | 80.36 | 76.68 |
| 2024 Juuli | 85.15 | 81.80 |
| 2024 Juuni | 82.25 | 79.77 |
| 2024 Mai | 81.75 | 80.02 |
| 2024 Apr | 89.94 | 85.35 |
| 2024 Märts | 85.41 | 81.28 |
| 2024 Veebr | 83.48 | 77.25 |
| 2024 Jaan | 80.12 | 74.15 |
| 2023 Dets | 77.63 | 71.90 |
| 2023 Nov | 82.94 | 77.69 |
| 2023 Okt | 90.60 | 85.64 |
| 2023 Sept | 93.72 | 89.43 |
| 2023 Aug | 86.15 | 81.39 |
| 2023 Juuli | 80.11 | 76.07 |
| 2023 Juuni | 74.84 | 70.25 |
| 2023 Mai | 75.47 | 71.58 |
| 2023 Apr | 84.64 | 79.45 |
| 2023 Märts | 78.43 | 73.28 |
| 2023 Veebr | 82.59 | 76.83 |
| 2023 Jaan | 82.50 | 78.12 |
| 2022 Dets | 80.92 | 76.44 |
| 2022 Nov | 91.42 | 84.37 |
| 2022 Okt | 93.33 | 87.55 |
| 2022 Sept | 89.76 | 84.26 |
| 2022 Aug | 100.45 | 93.67 |
| 2022 Juuli | 111.93 | 101.62 |
| 2022 Juuni | 122.71 | 114.84 |
| 2022 Mai | 113.34 | 109.55 |
| 2022 Apr | 104.58 | 101.78 |
| 2022 Märts | 117.25 | 108.50 |
| 2022 Veebr | 97.13 | 91.64 |
| 2022 Jaan | 86.51 | 83.22 |
| 2021 Dets | 74.17 | 71.71 |
| 2021 Nov | 81.05 | 79.15 |
| 2021 Okt | 83.54 | 81.48 |
| 2021 Sept | 74.49 | 71.65 |
| 2021 Aug | 70.75 | 67.73 |
| 2021 Juuli | 75.17 | 72.49 |
| 2021 Juuni | 73.16 | 71.38 |
| 2021 Mai | 68.53 | 65.17 |
| 2021 Apr | 64.81 | 61.72 |
| 2021 Märts | 65.41 | 62.33 |
| 2021 Veebr | 62.28 | 59.04 |
| 2021 Jaan | 54.77 | 52.00 |
| 2020 Dets | 49.99 | 47.02 |
| 2020 Nov | 42.69 | 40.94 |
| 2020 Okt | 40.19 | 39.40 |
| 2020 Sept | 40.91 | 39.63 |
| 2020 Aug | 44.74 | 42.34 |
| 2020 Juuli | 43.24 | 40.71 |
| 2020 Juuni | 40.27 | 38.31 |
| 2020 Mai | 29.38 | 28.56 |
| 2020 Apr | 18.38 | 16.55 |
| 2020 Märts | 32.01 | 29.21 |
| 2020 Veebr | 55.66 | 50.54 |
| 2020 Jaan | 63.65 | 57.52 |
| 2019 Dets | 67.31 | 59.88 |
| 2019 Nov | 63.21 | 57.03 |
| 2019 Okt | 59.71 | 53.96 |
| 2019 Sept | 62.83 | 56.95 |
| 2019 Aug | 59.04 | 54.81 |
| 2019 Juuli | 63.92 | 57.35 |
| 2019 Juuni | 64.22 | 54.66 |
| 2019 Mai | 71.32 | 60.83 |
| 2019 Apr | 71.23 | 63.86 |
| 2019 Märts | 66.14 | 58.15 |
| 2019 Veebr | 63.96 | 54.95 |
| 2019 Jaan | 59.41 | 51.38 |
| 2018 Dets | 57.36 | 49.52 |
| 2018 Nov | 64.75 | 56.96 |
| 2018 Okt | 81.03 | 70.75 |
| 2018 Sept | 78.89 | 70.23 |
| 2018 Aug | 72.53 | 68.06 |
| 2018 Juuli | 74.25 | 70.98 |
| 2018 Juuni | 74.41 | 67.87 |
| 2018 Mai | 76.98 | 69.98 |
| 2018 Apr | 72.11 | 66.25 |
| 2018 Märts | 66.02 | 62.73 |
| 2018 Veebr | 65.32 | 62.23 |
| 2018 Jaan | 69.08 | 63.70 |
| 2017 Dets | 64.37 | 57.88 |
| 2017 Nov | 62.71 | 56.64 |
| 2017 Okt | 57.51 | 51.58 |
| 2017 Sept | 56.15 | 49.82 |
| 2017 Aug | 51.70 | 48.04 |
| 2017 Juuli | 48.48 | 46.63 |
| 2017 Juuni | 46.37 | 45.18 |
| 2017 Mai | 50.33 | 48.48 |
| 2017 Apr | 52.31 | 51.06 |
| 2017 Märts | 51.59 | 49.33 |
| 2017 Veebr | 54.87 | 53.47 |
| 2017 Jaan | 54.58 | 52.50 |
| 2016 Dets | 53.31 | 51.97 |
| 2016 Nov | 44.73 | 45.66 |
| 2016 Okt | 49.52 | 49.78 |
| 2016 Sept | 46.57 | 45.18 |
| 2016 Aug | 45.84 | 44.72 |
| 2016 Juuli | 44.95 | 44.65 |
| 2016 Juuni | 48.25 | 48.76 |
| 2016 Mai | 46.74 | 46.71 |
| 2016 Apr | 41.58 | 40.75 |
| 2016 Märts | 38.21 | 37.55 |
| 2016 Veebr | 32.18 | 30.32 |
| 2016 Jaan | 30.70 | 31.68 |
| 2015 Dets | 38.01 | 37.19 |
| 2015 Nov | 44.27 | 42.44 |
| 2015 Okt | 48.43 | 46.22 |
| 2015 Sept | 47.62 | 45.48 |
| 2015 Aug | 46.52 | 42.87 |
| 2015 Juuli | 56.56 | 50.90 |
| 2015 Juuni | 61.48 | 59.82 |
| 2015 Mai | 64.08 | 59.27 |
| 2015 Apr | 59.52 | 54.45 |
| 2015 Märts | 55.89 | 47.82 |
| 2015 Veebr | 58.10 | 50.58 |
| 2015 Jaan | 47.76 | 47.22 |
| 2014 Dets | 62.34 | 59.29 |
| 2014 Nov | 79.44 | 75.79 |
| 2014 Okt | 87.43 | 84.40 |
| 2014 Sept | 97.09 | 93.21 |
| 2014 Aug | 101.61 | 96.54 |
| 2014 Juuli | 106.77 | 103.59 |
| 2014 Juuni | 111.80 | 105.79 |
| 2014 Mai | 109.54 | 102.18 |
| 2014 Apr | 107.76 | 102.07 |
| 2014 Märts | 107.48 | 100.80 |
| 2014 Veebr | 108.90 | 100.82 |
| 2014 Jaan | 108.12 | 94.62 |
| 2013 Dets | 110.76 | 97.63 |
| 2013 Nov | 107.79 | 93.86 |
| 2013 Okt | 109.08 | 100.54 |
| 2013 Sept | 111.60 | 106.29 |
| 2013 Aug | 111.28 | 106.57 |
| 2013 Juuli | 107.93 | 104.67 |
| 2013 Juuni | 102.92 | 95.77 |
| 2013 Mai | 102.56 | 94.51 |
| 2013 Apr | 102.25 | 92.02 |
| 2013 Märts | 108.47 | 92.94 |
| 2013 Veebr | 116.05 | 95.31 |
| 2013 Jaan | 112.96 | 94.76 |
| 2012 Dets | 109.49 | 87.86 |
| 2012 Nov | 109.06 | 86.53 |
| 2012 Okt | 111.71 | 89.49 |
| 2012 Sept | 112.86 | 94.51 |
| 2012 Aug | 113.36 | 94.13 |
| 2012 Juuli | 102.62 | 87.90 |
| 2012 Juuni | 95.16 | 82.30 |
| 2012 Mai | 110.34 | 94.66 |
| 2012 Apr | 119.75 | 103.32 |
| 2012 Märts | 125.45 | 106.16 |
| 2012 Veebr | 119.33 | 102.20 |
| 2012 Jaan | 110.69 | 100.27 |
| 2011 Dets | 107.87 | 98.56 |
| 2011 Nov | 110.77 | 97.16 |
| 2011 Okt | 109.55 | 86.32 |
| 2011 Sept | 112.83 | 85.52 |
| 2011 Aug | 110.22 | 86.33 |
| 2011 Juuli | 116.97 | 97.30 |
| 2011 Juuni | 113.83 | 96.26 |
| 2011 Mai | 114.99 | 100.90 |
| 2011 Apr | 123.26 | 109.53 |
| 2011 Märts | 114.64 | 102.86 |
| 2011 Veebr | 103.72 | 88.58 |
| 2011 Jaan | 96.52 | 89.17 |
| 2010 Dets | 91.45 | 89.15 |
| 2010 Nov | 85.28 | 84.25 |
| 2010 Okt | 82.67 | 81.89 |
| 2010 Sept | 77.84 | 75.24 |
| 2010 Aug | 77.04 | 76.60 |
| 2010 Juuli | 75.58 | 76.32 |
| 2010 Juuni | 74.76 | 75.34 |
| 2010 Mai | 75.95 | 73.74 |
| 2010 Apr | 84.82 | 84.29 |
| 2010 Märts | 78.83 | 81.20 |
| 2010 Veebr | 73.75 | 76.39 |
| 2010 Jaan | 76.17 | 78.33 |
| 2009 Dets | 74.46 | 74.47 |
| 2009 Nov | 76.66 | 77.99 |
| 2009 Okt | 72.77 | 75.72 |
| 2009 Sept | 67.65 | 69.41 |
| 2009 Aug | 72.51 | 71.05 |
| 2009 Juuli | 64.44 | 64.15 |
| 2009 Juuni | 68.61 | 69.64 |
| 2009 Mai | 57.30 | 59.03 |
| 2009 Apr | 50.18 | 49.65 |
| 2009 Märts | 46.54 | 47.94 |
| 2009 Veebr | 43.32 | 39.09 |
| 2009 Jaan | 43.44 | 41.71 |
| 2008 Dets | 39.95 | 41.12 |
| 2008 Nov | 52.45 | 57.31 |
| 2008 Okt | 71.58 | 76.61 |
| 2008 Sept | 97.23 | 104.11 |
| 2008 Aug | 113.24 | 116.67 |
| 2008 Juuli | 132.72 | 133.37 |
| 2008 Juuni | 132.32 | 133.88 |
| 2008 Mai | 122.80 | 125.40 |
| 2008 Apr | 109.07 | 112.58 |
| 2008 Märts | 103.64 | 105.45 |
| 2008 Veebr | 94.99 | 95.39 |
| 2008 Jaan | 92.18 | 92.97 |
| 2007 Dets | 90.93 | 91.69 |
| 2007 Nov | 92.41 | 94.77 |
| 2007 Okt | 82.34 | 85.80 |
| 2007 Sept | 77.17 | 79.92 |
| 2007 Aug | 70.76 | 72.36 |
| 2007 Juuli | 76.93 | 74.12 |
| 2007 Juuni | 71.05 | 67.49 |
| 2007 Mai | 67.21 | 63.46 |
| 2007 Apr | 67.49 | 63.98 |
| 2007 Märts | 62.05 | 60.44 |
| 2007 Veebr | 57.56 | 59.28 |
| 2007 Jaan | 53.68 | 54.51 |
| 2006 Dets | 62.47 | 61.96 |
| 2006 Nov | 58.76 | 59.08 |
| 2006 Okt | 57.81 | 58.89 |
| 2006 Sept | 61.96 | 63.80 |
| 2006 Aug | 73.23 | 73.04 |
| 2006 Juuli | 73.67 | 74.41 |
| 2006 Juuni | 68.56 | 70.95 |
| 2006 Mai | 69.78 | 70.84 |
| 2006 Apr | 70.26 | 69.44 |
| 2006 Märts | 62.06 | 62.69 |
| 2006 Veebr | 60.21 | 61.63 |
| 2006 Jaan | 62.99 | 65.49 |
| 2005 Dets | 56.86 | 59.41 |
| 2005 Nov | 55.24 | 58.32 |
| 2005 Okt | 58.54 | 62.26 |
| 2005 Sept | 62.91 | 65.59 |
| 2005 Aug | 63.98 | 64.99 |
| 2005 Juuli | 57.52 | 59.00 |
| 2005 Juuni | 54.35 | 56.35 |
| 2005 Mai | 48.65 | 49.83 |
| 2005 Apr | 51.88 | 52.98 |
| 2005 Märts | 53.10 | 54.19 |
| 2005 Veebr | 45.48 | 48.15 |
| 2005 Jaan | 44.51 | 46.84 |
| 2004 Dets | 39.60 | 43.15 |
| 2004 Nov | 43.11 | 48.47 |
| 2004 Okt | 49.78 | 53.28 |
| 2004 Sept | 43.20 | 45.94 |
| 2004 Aug | 42.74 | 44.90 |
| 2004 Juuli | 38.22 | 40.78 |
| 2004 Juuni | 35.18 | 38.03 |
| 2004 Mai | 37.57 | 40.28 |
| 2004 Apr | 33.59 | 36.75 |
| 2004 Märts | 33.63 | 36.74 |
| 2004 Veebr | 30.86 | 34.69 |
| 2004 Jaan | 31.28 | 34.31 |
| 2003 Dets | 29.81 | 32.13 |
| 2003 Nov | 28.75 | 31.11 |
| 2003 Okt | 29.61 | 30.34 |
| 2003 Sept | 27.11 | 28.31 |
| 2003 Aug | 29.89 | 31.57 |
| 2003 Juuli | 28.35 | 30.76 |
| 2003 Juuni | 27.65 | 30.66 |
| 2003 Mai | 25.86 | 28.11 |
| 2003 Apr | 25.00 | 28.17 |
| 2003 Märts | 30.61 | 33.51 |
| 2003 Veebr | 32.77 | 35.83 |
| 2003 Jaan | 31.18 | 32.95 |
| 2002 Dets | 28.33 | 29.46 |
| 2002 Nov | 24.34 | 26.35 |
| 2002 Okt | 27.54 | 28.84 |
| 2002 Sept | 28.40 | 29.66 |
| 2002 Aug | 26.65 | 28.39 |
| 2002 Juuli | 25.74 | 26.97 |
| 2002 Juuni | 24.08 | 25.52 |
| 2002 Mai | 25.35 | 27.04 |
| 2002 Apr | 25.73 | 26.18 |
| 2002 Märts | 23.70 | 24.53 |
| 2002 Veebr | 20.28 | 20.72 |
| 2002 Jaan | 19.42 | 19.72 |
| 2001 Dets | 18.71 | 19.39 |
| 2001 Nov | 18.80 | 19.64 |
| 2001 Okt | 20.54 | 22.17 |
| 2001 Sept | 25.62 | 26.20 |
| 2001 Aug | 25.68 | 27.37 |
| 2001 Juuli | 24.61 | 26.43 |
| 2001 Juuni | 27.85 | 27.60 |
| 2001 Mai | 28.31 | 28.63 |
| 2001 Apr | 25.66 | 27.49 |
| 2001 Märts | 24.50 | 27.25 |
| 2001 Veebr | 27.50 | 29.61 |
| 2001 Jaan | 25.62 | 29.59 |
| 2000 Dets | 25.66 | 28.44 |
| 2000 Nov | 32.55 | 34.42 |
| 2000 Okt | 30.96 | 33.11 |
| 2000 Sept | 33.14 | 33.88 |
| 2000 Aug | 30.20 | 31.26 |
| 2000 Juuli | 28.68 | 29.70 |
| 2000 Juuni | 29.80 | 31.82 |
| 2000 Mai | 27.74 | 28.79 |
| 2000 Apr | 22.76 | 25.72 |
| 2000 Märts | 27.49 | 29.84 |
| 2000 Veebr | 27.78 | 29.37 |
| 2000 Jaan | 25.51 | 27.26 |
| 1999 Dets | 25.47 | 26.10 |
| 1999 Nov | 24.58 | 25.00 |
| 1999 Okt | 22.00 | 22.69 |
| 1999 Sept | 22.54 | 23.80 |
| 1999 Aug | 20.22 | 21.28 |
| 1999 Juuli | 19.08 | 20.10 |
| 1999 Juuni | 15.86 | 17.92 |
| 1999 Mai | 15.23 | 17.72 |
| 1999 Apr | 15.29 | 17.31 |
| 1999 Märts | 12.51 | 14.68 |
| 1999 Veebr | 10.27 | 12.01 |
| 1999 Jaan | 11.11 | 12.52 |
| 1998 Dets | 9.82 | 11.35 |
| 1998 Nov | 11.04 | 13.00 |
| 1998 Okt | 12.70 | 14.46 |
| 1998 Sept | 13.34 | 15.03 |
| 1998 Aug | 11.91 | 13.47 |
| 1998 Juuli | 12.08 | 14.17 |
| 1998 Juuni | 12.21 | 13.72 |
| 1998 Mai | 14.36 | 14.91 |
| 1998 Apr | 13.53 | 15.35 |
| 1998 Märts | 13.10 | 15.12 |
| 1998 Veebr | 14.07 | 16.06 |
| 1998 Jaan | 15.19 | 16.72 |
| 1997 Dets | 17.18 | 18.33 |
| 1997 Nov | 19.17 | 20.19 |
| 1997 Okt | 19.87 | 21.33 |
| 1997 Sept | 18.46 | 19.80 |
| 1997 Aug | 18.60 | 19.95 |
| 1997 Juuli | 18.46 | 19.66 |
| 1997 Juuni | 17.58 | 19.26 |
| 1997 Mai | 19.02 | 20.82 |
| 1997 Apr | 17.56 | 19.70 |
| 1997 Märts | 19.13 | 20.97 |
| 1997 Veebr | 20.85 | 22.18 |
| 1997 Jaan | 23.54 | 25.13 |
| 1996 Dets | 23.78 | 25.23 |
| 1996 Nov | 22.76 | 23.71 |
| 1996 Okt | 24.16 | 24.88 |
| 1996 Sept | 22.63 | 23.97 |
| 1996 Aug | 20.51 | 21.90 |
| 1996 Juuli | 19.57 | 21.30 |
| 1996 Juuni | 18.46 | 20.42 |
| 1996 Mai | 19.15 | 21.17 |
| 1996 Apr | 20.90 | 23.50 |
| 1996 Märts | 19.85 | 21.33 |
| 1996 Veebr | 18.00 | 19.09 |
| 1996 Jaan | 17.85 | 18.86 |
| 1995 Dets | 17.93 | 19.03 |
| 1995 Nov | 16.86 | 17.99 |
| 1995 Okt | 16.11 | 17.43 |
| 1995 Sept | 16.70 | 18.23 |
| 1995 Aug | 16.10 | 18.02 |
| 1995 Juuli | 15.85 | 17.33 |
| 1995 Juuni | 17.31 | 18.45 |
| 1995 Mai | 18.35 | 19.74 |
| 1995 Apr | 18.65 | 19.90 |
| 1995 Märts | 17.01 | 18.54 |
| 1995 Veebr | 17.11 | 18.57 |
| 1995 Jaan | 16.55 | 18.04 |
| 1994 Dets | 15.93 | 17.16 |
| 1994 Nov | 17.19 | 18.07 |
| 1994 Okt | 16.49 | 17.72 |
| 1994 Sept | 15.90 | 17.45 |
| 1994 Aug | 16.89 | 18.38 |
| 1994 Juuli | 17.60 | 19.66 |
| 1994 Juuni | 16.76 | 19.06 |
| 1994 Mai | 16.19 | 17.89 |
| 1994 Apr | 15.23 | 16.42 |
| 1994 Märts | 13.82 | 14.68 |
| 1994 Veebr | 13.80 | 14.78 |
| 1994 Jaan | 14.29 | 15.03 |
| 1993 Dets | 13.73 | 14.52 |
| 1993 Nov | 15.20 | 16.61 |
| 1993 Okt | 16.61 | 18.15 |
| 1993 Sept | 16.01 | 17.50 |
| 1993 Aug | 16.70 | 18.01 |
| 1993 Juuli | 16.78 | 17.89 |
| 1993 Juuni | 17.65 | 19.09 |
| 1993 Mai | 18.51 | 19.95 |
| 1993 Apr | 18.67 | 20.25 |
| 1993 Märts | 18.79 | 20.32 |
| 1993 Veebr | 18.47 | 20.09 |
| 1993 Jaan | 17.39 | 19.03 |
| 1992 Dets | 18.14 | 19.41 |
| 1992 Nov | 19.21 | 20.34 |
| 1992 Okt | 20.26 | 21.69 |
| 1992 Sept | 20.27 | 21.88 |
| 1992 Aug | 19.74 | 21.34 |
| 1992 Juuli | 20.24 | 21.78 |
| 1992 Juuni | 21.16 | 22.39 |
| 1992 Mai | 19.89 | 20.98 |
| 1992 Apr | 18.92 | 20.23 |
| 1992 Märts | 17.63 | 18.92 |
| 1992 Veebr | 18.05 | 19.01 |
| 1992 Jaan | 18.16 | 18.79 |
| 1991 Dets | 18.41 | 19.50 |
| 1991 Nov | 21.11 | 22.46 |
| 1991 Okt | 22.21 | 23.23 |
| 1991 Sept | 20.50 | 21.89 |
| 1991 Aug | 19.77 | 21.69 |
| 1991 Juuli | 19.40 | 21.40 |
| 1991 Juuni | 18.17 | 20.19 |
| 1991 Mai | 19.19 | 21.23 |
| 1991 Apr | 19.18 | 20.83 |
| 1991 Märts | 19.08 | 19.90 |
| 1991 Veebr | 19.54 | 20.48 |
| 1991 Jaan | 23.57 | 25.23 |
| 1990 Dets | 28.27 | 27.28 |
| 1990 Nov | 33.07 | 32.33 |
| 1990 Okt | 36.02 | 36.04 |
| 1990 Sept | 34.90 | 33.51 |
| 1990 Aug | 27.17 | 27.31 |
| 1990 Juuli | 17.17 | 18.45 |
| 1990 Juuni | 15.10 | 16.70 |
| 1990 Mai | 16.35 | 18.20 |
| 1990 Apr | 16.61 | 18.43 |
| 1990 Märts | 18.39 | 20.39 |
| 1990 Veebr | 19.81 | 22.11 |
| 1990 Jaan | 21.25 | 22.86 |
| 1989 Dets | 19.84 | 21.10 |
| 1989 Nov | 18.73 | 19.86 |
| 1989 Okt | 18.91 | 20.10 |
| 1989 Sept | 17.77 | 19.59 |
| 1989 Aug | 16.77 | 18.58 |
| 1989 Juuli | 17.62 | 19.78 |
| 1989 Juuni | 17.67 | 20.05 |
| 1989 Mai | 18.63 | 20.12 |
| 1989 Apr | 20.32 | 21.07 |
| 1989 Märts | 18.70 | 19.48 |
| 1989 Veebr | 16.89 | 17.94 |
| 1989 Jaan | 17.17 | 18.02 |
| 1988 Dets | 15.31 | 16.38 |
| 1988 Nov | 13.02 | 14.14 |
| 1988 Okt | 12.41 | 13.77 |
| 1988 Sept | 13.18 | 14.54 |
| 1988 Aug | 14.89 | 15.52 |
| 1988 Juuli | 14.91 | 15.50 |
| 1988 Juuni | 15.54 | 16.53 |
| 1988 Mai | 16.31 | 17.42 |
| 1988 Apr | 16.60 | 17.86 |
| 1988 Märts | 14.73 | 16.20 |
| 1988 Veebr | 15.73 | 16.80 |
| 1988 Jaan | 16.75 | 17.13 |
| 1987 Dets | 17.05 | 17.28 |
| 1987 Nov | 17.78 | 18.85 |
| 1987 Okt | 18.76 | 19.86 |
| 1987 Sept | 18.31 | 19.53 |
| 1987 Aug | 18.98 | 20.31 |
| 1987 Juuli | 19.86 | 21.34 |
| 1987 Juuni | 18.86 | 20.07 |
| 1987 Mai | 18.58 | 19.44 |
| 1987 Apr | 0.00 | 18.68 |
| 1987 Märts | 0.00 | 18.30 |
| 1987 Veebr | 0.00 | 17.75 |
| 1987 Jaan | 0.00 | 18.65 |
| 1986 Dets | 0.00 | 16.11 |
| 1986 Nov | 0.00 | 15.22 |
| 1986 Okt | 0.00 | 14.90 |
| 1986 Sept | 0.00 | 14.87 |
| 1986 Aug | 0.00 | 15.10 |
| 1986 Juuli | 0.00 | 11.59 |
| 1986 Juuni | 0.00 | 13.43 |
| 1986 Mai | 0.00 | 15.38 |
| 1986 Apr | 0.00 | 12.84 |
| 1986 Märts | 0.00 | 12.61 |
| 1986 Veebr | 0.00 | 15.46 |
| 1986 Jaan | 0.00 | 22.93 |
Brent vs WTI – mis on vahe?
Naftaturul räägitakse peamiselt kahest võrdlusalusest:
- Brent Crude: Põhjamere toornafta, mis on peamine suunanäitaja Euroopa, Aafrika ja Lähis-Ida turgudel. Eesti kütusehinnad on tihedalt seotud just Brenti hinnaga.
- WTI (West Texas Intermediate): USA toornafta, mis on kergem ja magusam (madalama väävliandusega). See on peamine indikaator Ameerika turgudel.
Millest sõltub nafta barreli hind?
Nafta hind ei ole kunagi stabiilne. Peamised tegurid, mis hinda 2026. aastal mõjutavad, on:
- Geopoliitika: Konfliktid naftat tootvates piirkondades (Lähis-Ida, sõda Ukrainas, sanktsioonid Venemaa vastu) tekitavad turul ebakindlust ja tõstavad hindu.
- OPEC+ otsused: Naftat eksportivate riikide organisatsioon reguleerib tootmismahte, et hoida hinda neile sobivas vahemikus.
- Nõudlus Hiinas ja USA-s: Maailma suurimate majanduste käekäik määrab, kui palju naftat tarbitakse.
- Üleminek taastuvenergiale: Pikaajaline surve fossiilkütuste tarbimise vähendamiseks mõjutab investeeringuid uutesse puuraukudesse.
Kuidas nafta maailmaturu hind jõuab Eesti tanklatesse?
Levinud eksiarvamus on, et tanklahind peaks langema kohe samal hetkel, kui nafta hind maailmaturul langeb. Tegelikult on protsess keerulisem:
- Varud: Tanklaketid ostavad kütust ette ja müüvad olemasolevaid varusid.
- Valuutakurss: Naftaga kaubeldakse USA dollarites (USD). Kui euro nõrgeneb dollari suhtes, tõuseb kütuse hind Eestis isegi siis, kui nafta barreli hind püsib samana.
- Maksud: Suure osa Eesti kütusehinnast moodustavad aktsiis ja käibemaks, mis ei sõltu toornafta hinnast.
Korduma kippuvad küsimused
Kui palju liitreid on ühes naftabarrelis?
Üks standardne naftabarrel võrdub täpselt 158,987 liitriga (umbes 159 liitrit).
Miks on nafta hind praegu nii kõrge?
Tavaliselt on põhjuseks kombinatsioon madalatest tootmismahtudest, geopoliitilisest ebakindlusest ja oodatust suuremast nõudlusest. Hetkel on suurimaks teguriks geopoliitiline ebakindlus Iraani sõja tõttu.
Kas elektriautod langetavad nafta hinda?
Pikemas perspektiivis küll, kuna nõudlus transpordikütuse järele väheneb. Küll aga kasutatakse naftat ka plastitööstuses ja lennunduses, kus asendamine on keerulisem.