Eesti ja Euroopa kütusehinnad
Tabelis on näidatud bensiini (95, 98) ja diisli hind. Eesti kütusehindade tabelis kuvatu aluseks on CIRCLE K MUSTAMÄE (endine Statoil, aadressil Sipelga 1, Tallinn) tanklas müüdavate kütuste hinnad.
Kütuste hinnad Tallinnas (viimati uuendatud 06.07.2022):
Kütus | Hind |
---|---|
95 | 2.169 € |
98 | 2.219 € |
Diisel | 1.949 € |
Autogaas LPG | 0.849 € |
Kütusehinnad Euroopas*
Riik | Bensiin 95 | Diisel | LPG gaas |
---|---|---|---|
Albania | 2.066 € | 2.125 € | 0.674 € |
Andorra | 1.854 € | 1.809 € | Andmed puuduvad |
Austria | 2.114 € | 2.100 € | Andmed puuduvad |
Belarus | 0.708 € | 0.708 € | 0.380 € |
Belgium | 2.095 € | 2.163 € | 0.785 € |
Bosnia and Herzegovina | 1.812 € | 1.890 € | 0.850 € |
Bulgaria | 1.749 € | 1.819 € | 0.790 € |
Croatia | 1.882 € | 1.962 € | 1.047 € |
Cyprus | 1.853 € | 2.017 € | Andmed puuduvad |
Czechia | 1.963 € | 1.973 € | 0.829 € |
Denmark | 2.434 € | 2.284 € | Andmed puuduvad |
Estonia | 2.199 € | 1.975 € | 0.884 € |
Finland | 2.443 € | 2.393 € | Andmed puuduvad |
France | 2.056 € | 2.092 € | 0.878 € |
Germany | 1.868 € | 2.020 € | 1.023 € |
Greece | 2.424 € | 2.104 € | 1.091 € |
Hungary | 1.935 € | 2.058 € | 0.958 € |
Iceland | 2.510 € | 2.485 € | Andmed puuduvad |
Ireland | 2.199 € | 2.178 € | Andmed puuduvad |
Italy | 2.097 € | 2.066 € | 0.820 € |
Latvia | 2.049 € | 2.051 € | 0.826 € |
Lithuania | 1.996 € | 1.986 € | 0.810 € |
Luxembourg | 1.872 € | 1.926 € | 0.776 € |
Malta | 1.359 € | 1.226 € | Andmed puuduvad |
Moldova | 1.672 € | 1.588 € | 0.864 € |
Netherlands | 2.357 € | 2.208 € | 0.993 € |
North Macedonia | 1.790 € | 1.724 € | 0.874 € |
Norway | 2.505 € | 2.532 € | Andmed puuduvad |
Poland | 1.681 € | 1.696 € | 0.750 € |
Portugal | 2.112 € | 2.020 € | 0.926 € |
Romania | 1.721 € | 1.840 € | 0.849 € |
Russia | 0.898 € | 0.924 € | 0.342 € |
San Marino | 1.935 € | 1.911 € | 0.802 € |
Serbia | 1.770 € | 1.883 € | 1.013 € |
Slovakia | 1.970 € | 1.974 € | 0.893 € |
Slovenia | 1.747 € | 1.832 € | 1.012 € |
Spain | 2.114 € | 2.070 € | 1.052 € |
Sweden | 2.175 € | 2.474 € | 1.270 € |
Switzerland | 2.236 € | 2.347 € | 1.264 € |
Turkey | 1.465 € | 1.549 € | 0.606 € |
Ukraine | 1.666 € | 1.859 € | 1.244 € |
United Kingdom | 2.256 € | 2.348 € | 0.869 € |
* LPG autogaasi ja Euroopa riikide kütuste hinnad võivad erineda tanklast sõltuvalt.