Eesti ja Euroopa kütusehinnad
Tabelis on näidatud bensiini (95, 98) ja diisli hind. Eesti kütusehindade tabelis kuvatu aluseks on CIRCLE K MUSTAMÄE (endine Statoil, aadressil Sipelga 1, Tallinn) tanklas müüdavate kütuste hinnad.
Kütuste hinnad Tallinnas (viimati uuendatud 05.06.2023):
Kütus | Hind |
---|---|
95 | 1.699 € |
98 | 1.749 € |
Diisel | 1.499 € |
Autogaas LPG | 0.849 € |
Kütusehinnad Euroopas*
Riik | Bensiin 95 | Diisel | LPG gaas |
---|---|---|---|
Albania | 1.573 € | 1.573 € | 0.563 € |
Andorra | 1.390 € | 1.251 € | Andmed puuduvad |
Austria | 1.552 € | 1.490 € | Andmed puuduvad |
Belarus | 0.872 € | 0.872 € | 0.454 € |
Belgium | 1.708 € | 1.662 € | 0.592 € |
Bosnia and Herzegovina | 1.324 € | 1.246 € | 0.684 € |
Bulgaria | 1.292 € | 1.238 € | 0.496 € |
Croatia | 1.422 € | 1.432 € | 0.911 € |
Cyprus | 1.386 € | 1.389 € | Andmed puuduvad |
Czechia | 1.541 € | 1.329 € | 0.658 € |
Denmark | 1.931 € | 1.635 € | Andmed puuduvad |
Estonia | 1.701 € | 1.501 € | 0.692 € |
Finland | 1.890 € | 1.781 € | Andmed puuduvad |
France | 1.826 € | 1.662 € | 1.001 € |
Germany | 1.791 € | 1.583 € | 1.075 € |
Greece | 1.836 € | 1.549 € | 0.839 € |
Hungary | 1.504 € | 1.475 € | 0.905 € |
Iceland | 2.094 € | 2.071 € | Andmed puuduvad |
Ireland | 1.572 € | 1.464 € | Andmed puuduvad |
Italy | 1.813 € | 1.658 € | 0.754 € |
Latvia | 1.596 € | 1.416 € | 0.753 € |
Lithuania | 1.466 € | 1.270 € | 0.574 € |
Luxembourg | 1.586 € | 1.416 € | 0.630 € |
Malta | 1.341 € | 1.212 € | Andmed puuduvad |
Moldova | 1.236 € | 1.007 € | 0.754 € |
Netherlands | 1.810 € | 1.508 € | 0.762 € |
North Macedonia | 0.000 € | 0.000 € | Andmed puuduvad |
Norway | 1.936 € | 1.601 € | Andmed puuduvad |
Poland | 1.435 € | 1.342 € | 0.648 € |
Portugal | 1.680 € | 1.446 € | 0.786 € |
Romania | 1.299 € | 1.309 € | 0.765 € |
Russia | 0.603 € | 0.693 € | 0.255 € |
San Marino | 1.685 € | 1.519 € | 0.674 € |
Serbia | 1.520 € | 1.580 € | 0.866 € |
Slovakia | 1.590 € | 1.436 € | 0.698 € |
Slovenia | 1.381 € | 1.426 € | 0.895 € |
Spain | 1.574 € | 1.410 € | 0.936 € |
Sweden | 1.687 € | 1.824 € | 1.143 € |
Switzerland | 1.852 € | 1.946 € | 1.302 € |
Turkey | 0.939 € | 0.883 € | 0.487 € |
Ukraine | 1.138 € | 1.103 € | 0.553 € |
United Kingdom | 1.658 € | 1.747 € | 0.882 € |
* LPG autogaasi ja Euroopa riikide kütuste hinnad võivad erineda tanklast sõltuvalt.