Aasia riigid ja nende pealinnad
Kuvatakse: 50 riiki
Nõuanne: Mobiilis nihuta tabelit küljele, et näha kõiki andmeid. Sorteerimiseks vajuta veeru päisele.
| Riik ↕ | Pealinn ↕ | Pindala (km²) ↕ | Riigi rahvaarv ↕ | Pealinna elanikud ↕ | Regioon / Tüüp ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Afganistan | Kabul | 652 864 | 43 300 000 | 4 600 000 | Lõuna- / Kesk-Aasia |
| Araabia Ühendemiraated | Abu Dhabi | 83 600 | 9 500 000 | 1 500 000 | Lähis-Ida |
| Armeenia | Jerevan | 29 743 | 2 800 000 | 1 100 000 | Taga-Kaukaasia / Lähis-Ida |
| Aserbaidžaan | Bakuu | 86 600 | 10 200 000 | 2 300 000 | Taga-Kaukaasia / Lähis-Ida |
| Bahrein | Manama | 785 | 1 500 000 | 200 000 | Lähis-Ida / Saareriik |
| Bangladesh | Dhaka | 148 460 | 173 000 000 | 10 300 000 | Lõuna-Aasia |
| Bhutan | Thimphu | 38 394 | 790 000 | 114 000 | Lõuna-Aasia |
| Birma (Myanmar) | Naypyidaw | 676 578 | 54 500 000 | 920 000 | Kagu-Aasia |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | 5 765 | 450 000 | 100 000 | Kagu-Aasia |
| Egiptus | Kairo | 1 010 408 | 114 000 000 | 10 100 000 | Lähis-Ida (ka Aafrikas) |
| Filipiinid | Manila | 300 000 | 117 000 000 | 1 800 000 | Kagu-Aasia / Saareriik |
| Gruusia | Thbilisi | 69 700 | 3 700 000 | 1 100 000 | Taga-Kaukaasia |
| Hiina | Peking | 9 596 961 | 1 410 000 000 | 21 800 000 | Ida-Aasia |
| Ida-Timor | Dili | 14 874 | 1 350 000 | 220 000 | Kagu-Aasia / Saareriik |
| Iisrael | Tel Aviv | 22 072 | 9 800 000 | 470 000 | Lähis-Ida |
| India | New Delhi | 3 287 263 | 1 430 000 000 | 250 000 | Lõuna-Aasia |
| Indoneesia | Jakarta | 1 904 569 | 277 000 000 | 10 600 000 | Kagu-Aasia / Saareriik |
| Iraak | Bagdad | 438 317 | 45 500 000 | 8 100 000 | Lähis-Ida |
| Iraan | Teheran | 1 648 195 | 89 000 000 | 8 700 000 | Lähis-Ida |
| Jaapan | Tokyo | 377 975 | 125 000 000 | 14 000 000 | Ida-Aasia / Saareriik |
| Jeemen | Sanaa | 527 968 | 34 000 000 | 3 000 000 | Lähis-Ida |
| Jordaania | Amman | 89 342 | 11 300 000 | 4 000 000 | Lähis-Ida |
| Kambodža | Phnom Penh | 181 035 | 16 900 000 | 2 300 000 | Kagu-Aasia |
| Kasahstan | Astana | 2 724 900 | 20 000 000 | 1 200 000 | Kesk-Aasia |
| Katar | Doha | 11 586 | 2 700 000 | 1 200 000 | Lähis-Ida |
| Kuveit | Al-Kuwayt | 17 818 | 4 300 000 | 3 000 000 | Lähis-Ida |
| Kõrgõzstan | Biškek | 199 951 | 7 100 000 | 1 100 000 | Kesk-Aasia |
| Küpros | Nikosia | 9 251 | 1 250 000 | 330 000 | Lähis-Ida / Saareriik |
| Laos | Vientiane | 236 800 | 7 600 000 | 950 000 | Kagu-Aasia |
| Liibanon | Beirut | 10 452 | 5 300 000 | 2 200 000 | Lähis-Ida |
| Lõuna-Korea | Soul | 100 210 | 51 700 000 | 9 600 000 | Ida-Aasia |
| Malaisia | Kuala Lumpur | 329 847 | 34 300 000 | 1 900 000 | Kagu-Aasia |
| Maldiivid | Male | 298 | 520 000 | 210 000 | Lõuna-Aasia / Saareriik |
| Mongoolia | Ulaanbaatar | 1564 116 | 3 400 000 | 1 600 000 | Ida-Aasia |
| Nepal | Katmandu | 147 181 | 30 900 000 | 1 400 000 | Lõuna-Aasia |
| Omaan | Muscat | 309 500 | 4 600 000 | 1 400 000 | Lähis-Ida |
| Pakistan | Islamabad | 796 095 | 241 000 000 | 1 200 000 | Lõuna-Aasia |
| Põhja-Korea | Pyongyang | 120 538 | 26 100 000 | 2 900 000 | Ida-Aasia |
| Saudi Araabia | Riyadh | 2 149 690 | 36 900 000 | 7 600 000 | Lähis-Ida |
| Singapur | Singapur | 728 | 5 900 000 | 5 900 000 | Kagu-Aasia / Linnriik |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | 65 610 | 22 000 000 | 115 000 | Lõuna-Aasia / Saareriik |
| Süüria | Damaskus | 185 180 | 23 200 000 | 2 500 000 | Lähis-Ida |
| Taiwan | Taibei | 36 197 | 23 900 000 | 2 500 000 | Ida-Aasia / Saareriik |
| Tadžikistan | Dušanbe | 143 100 | 10 100 000 | 1 200 000 | Kesk-Aasia |
| Tai | Bangkok | 513 120 | 71 800 000 | 11 000 000 | Kagu-Aasia |
| Türgi | Ankara | 783 562 | 85 300 000 | 5 800 000 | Lähis-Ida (ka Euroopas) |
| Türkmenistan | Ashgabat | 488 100 | 6 500 000 | 1 000 000 | Kesk-Aasia |
| Usbekistan | Taškent | 448 978 | 36 000 000 | 2 900 000 | Kesk-Aasia |
| Venemaa | Moskva | 17 098 246 | 144 000 000 | 13 100 000 | Põhja-Aasia (ka Euroopas) |
| Vietnam | Hanoi | 331 212 | 99 000 000 | 8 400 000 | Kagu-Aasia |
Põnevad faktid Aasia riikide kohta
- Suurim riik: Venemaa on pindalalt suurim riik, mis laiub läbi Põhja-Aasia (kuigi rahvastiku enamus on Euroopa osas). Puhtalt täielikult Aasias asuvatest riikidest on suurim Hiina.
- Suurim linnastu: Tokyo (Jaapan) on maailma suurim metropol, mille linnastus elab üle 37 miljoni inimese.
- Väikseim riik: Maldiivid (nii pindalalt vaid 298 km² kui ka rahvaarvult).
Korduvad küsimused Aasia geograafia kohta
Millised riigid asuvad korraga nii Euroopas kui ka Aasias?
Kõige tuntumad kahe mandri piiril asuvad riigid on Venemaa (pealinn Moskva asub Euroopas) ja Türgi (pealinn Ankara asub Aasias, kuid suurim linn Istanbul laiub üle kahe mandri). Geograafiliselt loetakse sise- ja välispiiride tõttu kahe mandri vahele jäävaks ka Kasahstan.
Mis on Aasia saareriigid?
Aasias on mitmeid suuri ja mõjukaid saareriike. Tuntumad neist on:
- Jaapan
- Indoneesia (maailma suurim saareriik – koosneb üle 17 000 saarest)
- Filipiinid
- Sri Lanka
- Maldiivid
- Taiwan
- Küpros ja Bahrein (Lähis-Ida piirkonnas)
Mis on Lähis-Ida riigid ja pealinnad?
Lähis-Ida on kultuuriline ja geograafiline regioon Edela-Aasias. Sealsete populaarsemate riikide seast otsitakse tihti järgmisi pealinnu: Saudi Araabia (Riyadh), Araabia Ühendemiraadid (Abu Dhabi), Iraak (Bagdad), Iraan (Teheran), Süüria (Damaskus) ja Jordaania (Amman).