Стоимость сырой нефти является одним из важнейших мировых экономических показателей. Она напрямую влияет на транспортные расходы, стоимость продуктов питания и, конечно же, на цены на заправках в Эстонии. На этой странице вы можете следить за движением мировых цен на нефть в режиме реального времени.
Графики цены на нефть
График цены нефти WTI
График цены нефти Brent
График цен на нефть: Brent vs WTI
Исторические цены на нефть: Таблица
| Месяц | Brent ($) | WTI ($) |
|---|---|---|
| 2026 Мар | 103.13 | 91.38 |
| 2026 Фев | 70.89 | 64.51 |
| 2026 Янв | 66.60 | 60.04 |
| 2025 Дек | 62.54 | 57.97 |
| 2025 Ноя | 63.80 | 60.06 |
| 2025 Окт | 64.54 | 60.89 |
| 2025 Сен | 67.99 | 63.96 |
| 2025 Авг | 67.87 | 64.86 |
| 2025 Июл | 71.04 | 68.39 |
| 2025 Июн | 71.44 | 68.17 |
| 2025 Май | 64.45 | 62.17 |
| 2025 Апр | 68.13 | 63.54 |
| 2025 Мар | 72.73 | 68.24 |
| 2025 Фев | 75.44 | 71.53 |
| 2025 Янв | 79.27 | 75.74 |
| 2024 Дек | 73.86 | 70.12 |
| 2024 Ноя | 74.35 | 69.95 |
| 2024 Окт | 75.63 | 71.99 |
| 2024 Сен | 74.02 | 70.24 |
| 2024 Авг | 80.36 | 76.68 |
| 2024 Июл | 85.15 | 81.80 |
| 2024 Июн | 82.25 | 79.77 |
| 2024 Май | 81.75 | 80.02 |
| 2024 Апр | 89.94 | 85.35 |
| 2024 Мар | 85.41 | 81.28 |
| 2024 Фев | 83.48 | 77.25 |
| 2024 Янв | 80.12 | 74.15 |
| 2023 Дек | 77.63 | 71.90 |
| 2023 Ноя | 82.94 | 77.69 |
| 2023 Окт | 90.60 | 85.64 |
| 2023 Сен | 93.72 | 89.43 |
| 2023 Авг | 86.15 | 81.39 |
| 2023 Июл | 80.11 | 76.07 |
| 2023 Июн | 74.84 | 70.25 |
| 2023 Май | 75.47 | 71.58 |
| 2023 Апр | 84.64 | 79.45 |
| 2023 Мар | 78.43 | 73.28 |
| 2023 Фев | 82.59 | 76.83 |
| 2023 Янв | 82.50 | 78.12 |
| 2022 Дек | 80.92 | 76.44 |
| 2022 Ноя | 91.42 | 84.37 |
| 2022 Окт | 93.33 | 87.55 |
| 2022 Сен | 89.76 | 84.26 |
| 2022 Авг | 100.45 | 93.67 |
| 2022 Июл | 111.93 | 101.62 |
| 2022 Июн | 122.71 | 114.84 |
| 2022 Май | 113.34 | 109.55 |
| 2022 Апр | 104.58 | 101.78 |
| 2022 Мар | 117.25 | 108.50 |
| 2022 Фев | 97.13 | 91.64 |
| 2022 Янв | 86.51 | 83.22 |
| 2021 Дек | 74.17 | 71.71 |
| 2021 Ноя | 81.05 | 79.15 |
| 2021 Окт | 83.54 | 81.48 |
| 2021 Сен | 74.49 | 71.65 |
| 2021 Авг | 70.75 | 67.73 |
| 2021 Июл | 75.17 | 72.49 |
| 2021 Июн | 73.16 | 71.38 |
| 2021 Май | 68.53 | 65.17 |
| 2021 Апр | 64.81 | 61.72 |
| 2021 Мар | 65.41 | 62.33 |
| 2021 Фев | 62.28 | 59.04 |
| 2021 Янв | 54.77 | 52.00 |
| 2020 Дек | 49.99 | 47.02 |
| 2020 Ноя | 42.69 | 40.94 |
| 2020 Окт | 40.19 | 39.40 |
| 2020 Сен | 40.91 | 39.63 |
| 2020 Авг | 44.74 | 42.34 |
| 2020 Июл | 43.24 | 40.71 |
| 2020 Июн | 40.27 | 38.31 |
| 2020 Май | 29.38 | 28.56 |
| 2020 Апр | 18.38 | 16.55 |
| 2020 Мар | 32.01 | 29.21 |
| 2020 Фев | 55.66 | 50.54 |
| 2020 Янв | 63.65 | 57.52 |
| 2019 Дек | 67.31 | 59.88 |
| 2019 Ноя | 63.21 | 57.03 |
| 2019 Окт | 59.71 | 53.96 |
| 2019 Сен | 62.83 | 56.95 |
| 2019 Авг | 59.04 | 54.81 |
| 2019 Июл | 63.92 | 57.35 |
| 2019 Июн | 64.22 | 54.66 |
| 2019 Май | 71.32 | 60.83 |
| 2019 Апр | 71.23 | 63.86 |
| 2019 Мар | 66.14 | 58.15 |
| 2019 Фев | 63.96 | 54.95 |
| 2019 Янв | 59.41 | 51.38 |
| 2018 Дек | 57.36 | 49.52 |
| 2018 Ноя | 64.75 | 56.96 |
| 2018 Окт | 81.03 | 70.75 |
| 2018 Сен | 78.89 | 70.23 |
| 2018 Авг | 72.53 | 68.06 |
| 2018 Июл | 74.25 | 70.98 |
| 2018 Июн | 74.41 | 67.87 |
| 2018 Май | 76.98 | 69.98 |
| 2018 Апр | 72.11 | 66.25 |
| 2018 Мар | 66.02 | 62.73 |
| 2018 Фев | 65.32 | 62.23 |
| 2018 Янв | 69.08 | 63.70 |
| 2017 Дек | 64.37 | 57.88 |
| 2017 Ноя | 62.71 | 56.64 |
| 2017 Окт | 57.51 | 51.58 |
| 2017 Сен | 56.15 | 49.82 |
| 2017 Авг | 51.70 | 48.04 |
| 2017 Июл | 48.48 | 46.63 |
| 2017 Июн | 46.37 | 45.18 |
| 2017 Май | 50.33 | 48.48 |
| 2017 Апр | 52.31 | 51.06 |
| 2017 Мар | 51.59 | 49.33 |
| 2017 Фев | 54.87 | 53.47 |
| 2017 Янв | 54.58 | 52.50 |
| 2016 Дек | 53.31 | 51.97 |
| 2016 Ноя | 44.73 | 45.66 |
| 2016 Окт | 49.52 | 49.78 |
| 2016 Сен | 46.57 | 45.18 |
| 2016 Авг | 45.84 | 44.72 |
| 2016 Июл | 44.95 | 44.65 |
| 2016 Июн | 48.25 | 48.76 |
| 2016 Май | 46.74 | 46.71 |
| 2016 Апр | 41.58 | 40.75 |
| 2016 Мар | 38.21 | 37.55 |
| 2016 Фев | 32.18 | 30.32 |
| 2016 Янв | 30.70 | 31.68 |
| 2015 Дек | 38.01 | 37.19 |
| 2015 Ноя | 44.27 | 42.44 |
| 2015 Окт | 48.43 | 46.22 |
| 2015 Сен | 47.62 | 45.48 |
| 2015 Авг | 46.52 | 42.87 |
| 2015 Июл | 56.56 | 50.90 |
| 2015 Июн | 61.48 | 59.82 |
| 2015 Май | 64.08 | 59.27 |
| 2015 Апр | 59.52 | 54.45 |
| 2015 Мар | 55.89 | 47.82 |
| 2015 Фев | 58.10 | 50.58 |
| 2015 Янв | 47.76 | 47.22 |
| 2014 Дек | 62.34 | 59.29 |
| 2014 Ноя | 79.44 | 75.79 |
| 2014 Окт | 87.43 | 84.40 |
| 2014 Сен | 97.09 | 93.21 |
| 2014 Авг | 101.61 | 96.54 |
| 2014 Июл | 106.77 | 103.59 |
| 2014 Июн | 111.80 | 105.79 |
| 2014 Май | 109.54 | 102.18 |
| 2014 Апр | 107.76 | 102.07 |
| 2014 Мар | 107.48 | 100.80 |
| 2014 Фев | 108.90 | 100.82 |
| 2014 Янв | 108.12 | 94.62 |
| 2013 Дек | 110.76 | 97.63 |
| 2013 Ноя | 107.79 | 93.86 |
| 2013 Окт | 109.08 | 100.54 |
| 2013 Сен | 111.60 | 106.29 |
| 2013 Авг | 111.28 | 106.57 |
| 2013 Июл | 107.93 | 104.67 |
| 2013 Июн | 102.92 | 95.77 |
| 2013 Май | 102.56 | 94.51 |
| 2013 Апр | 102.25 | 92.02 |
| 2013 Мар | 108.47 | 92.94 |
| 2013 Фев | 116.05 | 95.31 |
| 2013 Янв | 112.96 | 94.76 |
| 2012 Дек | 109.49 | 87.86 |
| 2012 Ноя | 109.06 | 86.53 |
| 2012 Окт | 111.71 | 89.49 |
| 2012 Сен | 112.86 | 94.51 |
| 2012 Авг | 113.36 | 94.13 |
| 2012 Июл | 102.62 | 87.90 |
| 2012 Июн | 95.16 | 82.30 |
| 2012 Май | 110.34 | 94.66 |
| 2012 Апр | 119.75 | 103.32 |
| 2012 Мар | 125.45 | 106.16 |
| 2012 Фев | 119.33 | 102.20 |
| 2012 Янв | 110.69 | 100.27 |
| 2011 Дек | 107.87 | 98.56 |
| 2011 Ноя | 110.77 | 97.16 |
| 2011 Окт | 109.55 | 86.32 |
| 2011 Сен | 112.83 | 85.52 |
| 2011 Авг | 110.22 | 86.33 |
| 2011 Июл | 116.97 | 97.30 |
| 2011 Июн | 113.83 | 96.26 |
| 2011 Май | 114.99 | 100.90 |
| 2011 Апр | 123.26 | 109.53 |
| 2011 Мар | 114.64 | 102.86 |
| 2011 Фев | 103.72 | 88.58 |
| 2011 Янв | 96.52 | 89.17 |
| 2010 Дек | 91.45 | 89.15 |
| 2010 Ноя | 85.28 | 84.25 |
| 2010 Окт | 82.67 | 81.89 |
| 2010 Сен | 77.84 | 75.24 |
| 2010 Авг | 77.04 | 76.60 |
| 2010 Июл | 75.58 | 76.32 |
| 2010 Июн | 74.76 | 75.34 |
| 2010 Май | 75.95 | 73.74 |
| 2010 Апр | 84.82 | 84.29 |
| 2010 Мар | 78.83 | 81.20 |
| 2010 Фев | 73.75 | 76.39 |
| 2010 Янв | 76.17 | 78.33 |
| 2009 Дек | 74.46 | 74.47 |
| 2009 Ноя | 76.66 | 77.99 |
| 2009 Окт | 72.77 | 75.72 |
| 2009 Сен | 67.65 | 69.41 |
| 2009 Авг | 72.51 | 71.05 |
| 2009 Июл | 64.44 | 64.15 |
| 2009 Июн | 68.61 | 69.64 |
| 2009 Май | 57.30 | 59.03 |
| 2009 Апр | 50.18 | 49.65 |
| 2009 Мар | 46.54 | 47.94 |
| 2009 Фев | 43.32 | 39.09 |
| 2009 Янв | 43.44 | 41.71 |
| 2008 Дек | 39.95 | 41.12 |
| 2008 Ноя | 52.45 | 57.31 |
| 2008 Окт | 71.58 | 76.61 |
| 2008 Сен | 97.23 | 104.11 |
| 2008 Авг | 113.24 | 116.67 |
| 2008 Июл | 132.72 | 133.37 |
| 2008 Июн | 132.32 | 133.88 |
| 2008 Май | 122.80 | 125.40 |
| 2008 Апр | 109.07 | 112.58 |
| 2008 Мар | 103.64 | 105.45 |
| 2008 Фев | 94.99 | 95.39 |
| 2008 Янв | 92.18 | 92.97 |
| 2007 Дек | 90.93 | 91.69 |
| 2007 Ноя | 92.41 | 94.77 |
| 2007 Окт | 82.34 | 85.80 |
| 2007 Сен | 77.17 | 79.92 |
| 2007 Авг | 70.76 | 72.36 |
| 2007 Июл | 76.93 | 74.12 |
| 2007 Июн | 71.05 | 67.49 |
| 2007 Май | 67.21 | 63.46 |
| 2007 Апр | 67.49 | 63.98 |
| 2007 Мар | 62.05 | 60.44 |
| 2007 Фев | 57.56 | 59.28 |
| 2007 Янв | 53.68 | 54.51 |
| 2006 Дек | 62.47 | 61.96 |
| 2006 Ноя | 58.76 | 59.08 |
| 2006 Окт | 57.81 | 58.89 |
| 2006 Сен | 61.96 | 63.80 |
| 2006 Авг | 73.23 | 73.04 |
| 2006 Июл | 73.67 | 74.41 |
| 2006 Июн | 68.56 | 70.95 |
| 2006 Май | 69.78 | 70.84 |
| 2006 Апр | 70.26 | 69.44 |
| 2006 Мар | 62.06 | 62.69 |
| 2006 Фев | 60.21 | 61.63 |
| 2006 Янв | 62.99 | 65.49 |
| 2005 Дек | 56.86 | 59.41 |
| 2005 Ноя | 55.24 | 58.32 |
| 2005 Окт | 58.54 | 62.26 |
| 2005 Сен | 62.91 | 65.59 |
| 2005 Авг | 63.98 | 64.99 |
| 2005 Июл | 57.52 | 59.00 |
| 2005 Июн | 54.35 | 56.35 |
| 2005 Май | 48.65 | 49.83 |
| 2005 Апр | 51.88 | 52.98 |
| 2005 Мар | 53.10 | 54.19 |
| 2005 Фев | 45.48 | 48.15 |
| 2005 Янв | 44.51 | 46.84 |
| 2004 Дек | 39.60 | 43.15 |
| 2004 Ноя | 43.11 | 48.47 |
| 2004 Окт | 49.78 | 53.28 |
| 2004 Сен | 43.20 | 45.94 |
| 2004 Авг | 42.74 | 44.90 |
| 2004 Июл | 38.22 | 40.78 |
| 2004 Июн | 35.18 | 38.03 |
| 2004 Май | 37.57 | 40.28 |
| 2004 Апр | 33.59 | 36.75 |
| 2004 Мар | 33.63 | 36.74 |
| 2004 Фев | 30.86 | 34.69 |
| 2004 Янв | 31.28 | 34.31 |
| 2003 Дек | 29.81 | 32.13 |
| 2003 Ноя | 28.75 | 31.11 |
| 2003 Окт | 29.61 | 30.34 |
| 2003 Сен | 27.11 | 28.31 |
| 2003 Авг | 29.89 | 31.57 |
| 2003 Июл | 28.35 | 30.76 |
| 2003 Июн | 27.65 | 30.66 |
| 2003 Май | 25.86 | 28.11 |
| 2003 Апр | 25.00 | 28.17 |
| 2003 Мар | 30.61 | 33.51 |
| 2003 Фев | 32.77 | 35.83 |
| 2003 Янв | 31.18 | 32.95 |
| 2002 Дек | 28.33 | 29.46 |
| 2002 Ноя | 24.34 | 26.35 |
| 2002 Окт | 27.54 | 28.84 |
| 2002 Сен | 28.40 | 29.66 |
| 2002 Авг | 26.65 | 28.39 |
| 2002 Июл | 25.74 | 26.97 |
| 2002 Июн | 24.08 | 25.52 |
| 2002 Май | 25.35 | 27.04 |
| 2002 Апр | 25.73 | 26.18 |
| 2002 Мар | 23.70 | 24.53 |
| 2002 Фев | 20.28 | 20.72 |
| 2002 Янв | 19.42 | 19.72 |
| 2001 Дек | 18.71 | 19.39 |
| 2001 Ноя | 18.80 | 19.64 |
| 2001 Окт | 20.54 | 22.17 |
| 2001 Сен | 25.62 | 26.20 |
| 2001 Авг | 25.68 | 27.37 |
| 2001 Июл | 24.61 | 26.43 |
| 2001 Июн | 27.85 | 27.60 |
| 2001 Май | 28.31 | 28.63 |
| 2001 Апр | 25.66 | 27.49 |
| 2001 Мар | 24.50 | 27.25 |
| 2001 Фев | 27.50 | 29.61 |
| 2001 Янв | 25.62 | 29.59 |
| 2000 Дек | 25.66 | 28.44 |
| 2000 Ноя | 32.55 | 34.42 |
| 2000 Окт | 30.96 | 33.11 |
| 2000 Сен | 33.14 | 33.88 |
| 2000 Авг | 30.20 | 31.26 |
| 2000 Июл | 28.68 | 29.70 |
| 2000 Июн | 29.80 | 31.82 |
| 2000 Май | 27.74 | 28.79 |
| 2000 Апр | 22.76 | 25.72 |
| 2000 Мар | 27.49 | 29.84 |
| 2000 Фев | 27.78 | 29.37 |
| 2000 Янв | 25.51 | 27.26 |
| 1999 Дек | 25.47 | 26.10 |
| 1999 Ноя | 24.58 | 25.00 |
| 1999 Окт | 22.00 | 22.69 |
| 1999 Сен | 22.54 | 23.80 |
| 1999 Авг | 20.22 | 21.28 |
| 1999 Июл | 19.08 | 20.10 |
| 1999 Июн | 15.86 | 17.92 |
| 1999 Май | 15.23 | 17.72 |
| 1999 Апр | 15.29 | 17.31 |
| 1999 Мар | 12.51 | 14.68 |
| 1999 Фев | 10.27 | 12.01 |
| 1999 Янв | 11.11 | 12.52 |
| 1998 Дек | 9.82 | 11.35 |
| 1998 Ноя | 11.04 | 13.00 |
| 1998 Окт | 12.70 | 14.46 |
| 1998 Сен | 13.34 | 15.03 |
| 1998 Авг | 11.91 | 13.47 |
| 1998 Июл | 12.08 | 14.17 |
| 1998 Июн | 12.21 | 13.72 |
| 1998 Май | 14.36 | 14.91 |
| 1998 Апр | 13.53 | 15.35 |
| 1998 Мар | 13.10 | 15.12 |
| 1998 Фев | 14.07 | 16.06 |
| 1998 Янв | 15.19 | 16.72 |
| 1997 Дек | 17.18 | 18.33 |
| 1997 Ноя | 19.17 | 20.19 |
| 1997 Окт | 19.87 | 21.33 |
| 1997 Сен | 18.46 | 19.80 |
| 1997 Авг | 18.60 | 19.95 |
| 1997 Июл | 18.46 | 19.66 |
| 1997 Июн | 17.58 | 19.26 |
| 1997 Май | 19.02 | 20.82 |
| 1997 Апр | 17.56 | 19.70 |
| 1997 Мар | 19.13 | 20.97 |
| 1997 Фев | 20.85 | 22.18 |
| 1997 Янв | 23.54 | 25.13 |
| 1996 Дек | 23.78 | 25.23 |
| 1996 Ноя | 22.76 | 23.71 |
| 1996 Окт | 24.16 | 24.88 |
| 1996 Сен | 22.63 | 23.97 |
| 1996 Авг | 20.51 | 21.90 |
| 1996 Июл | 19.57 | 21.30 |
| 1996 Июн | 18.46 | 20.42 |
| 1996 Май | 19.15 | 21.17 |
| 1996 Апр | 20.90 | 23.50 |
| 1996 Мар | 19.85 | 21.33 |
| 1996 Фев | 18.00 | 19.09 |
| 1996 Янв | 17.85 | 18.86 |
| 1995 Дек | 17.93 | 19.03 |
| 1995 Ноя | 16.86 | 17.99 |
| 1995 Окт | 16.11 | 17.43 |
| 1995 Сен | 16.70 | 18.23 |
| 1995 Авг | 16.10 | 18.02 |
| 1995 Июл | 15.85 | 17.33 |
| 1995 Июн | 17.31 | 18.45 |
| 1995 Май | 18.35 | 19.74 |
| 1995 Апр | 18.65 | 19.90 |
| 1995 Мар | 17.01 | 18.54 |
| 1995 Фев | 17.11 | 18.57 |
| 1995 Янв | 16.55 | 18.04 |
| 1994 Дек | 15.93 | 17.16 |
| 1994 Ноя | 17.19 | 18.07 |
| 1994 Окт | 16.49 | 17.72 |
| 1994 Сен | 15.90 | 17.45 |
| 1994 Авг | 16.89 | 18.38 |
| 1994 Июл | 17.60 | 19.66 |
| 1994 Июн | 16.76 | 19.06 |
| 1994 Май | 16.19 | 17.89 |
| 1994 Апр | 15.23 | 16.42 |
| 1994 Мар | 13.82 | 14.68 |
| 1994 Фев | 13.80 | 14.78 |
| 1994 Янв | 14.29 | 15.03 |
| 1993 Дек | 13.73 | 14.52 |
| 1993 Ноя | 15.20 | 16.61 |
| 1993 Окт | 16.61 | 18.15 |
| 1993 Сен | 16.01 | 17.50 |
| 1993 Авг | 16.70 | 18.01 |
| 1993 Июл | 16.78 | 17.89 |
| 1993 Июн | 17.65 | 19.09 |
| 1993 Май | 18.51 | 19.95 |
| 1993 Апр | 18.67 | 20.25 |
| 1993 Мар | 18.79 | 20.32 |
| 1993 Фев | 18.47 | 20.09 |
| 1993 Янв | 17.39 | 19.03 |
| 1992 Дек | 18.14 | 19.41 |
| 1992 Ноя | 19.21 | 20.34 |
| 1992 Окт | 20.26 | 21.69 |
| 1992 Сен | 20.27 | 21.88 |
| 1992 Авг | 19.74 | 21.34 |
| 1992 Июл | 20.24 | 21.78 |
| 1992 Июн | 21.16 | 22.39 |
| 1992 Май | 19.89 | 20.98 |
| 1992 Апр | 18.92 | 20.23 |
| 1992 Мар | 17.63 | 18.92 |
| 1992 Фев | 18.05 | 19.01 |
| 1992 Янв | 18.16 | 18.79 |
| 1991 Дек | 18.41 | 19.50 |
| 1991 Ноя | 21.11 | 22.46 |
| 1991 Окт | 22.21 | 23.23 |
| 1991 Сен | 20.50 | 21.89 |
| 1991 Авг | 19.77 | 21.69 |
| 1991 Июл | 19.40 | 21.40 |
| 1991 Июн | 18.17 | 20.19 |
| 1991 Май | 19.19 | 21.23 |
| 1991 Апр | 19.18 | 20.83 |
| 1991 Мар | 19.08 | 19.90 |
| 1991 Фев | 19.54 | 20.48 |
| 1991 Янв | 23.57 | 25.23 |
| 1990 Дек | 28.27 | 27.28 |
| 1990 Ноя | 33.07 | 32.33 |
| 1990 Окт | 36.02 | 36.04 |
| 1990 Сен | 34.90 | 33.51 |
| 1990 Авг | 27.17 | 27.31 |
| 1990 Июл | 17.17 | 18.45 |
| 1990 Июн | 15.10 | 16.70 |
| 1990 Май | 16.35 | 18.20 |
| 1990 Апр | 16.61 | 18.43 |
| 1990 Мар | 18.39 | 20.39 |
| 1990 Фев | 19.81 | 22.11 |
| 1990 Янв | 21.25 | 22.86 |
| 1989 Дек | 19.84 | 21.10 |
| 1989 Ноя | 18.73 | 19.86 |
| 1989 Окт | 18.91 | 20.10 |
| 1989 Сен | 17.77 | 19.59 |
| 1989 Авг | 16.77 | 18.58 |
| 1989 Июл | 17.62 | 19.78 |
| 1989 Июн | 17.67 | 20.05 |
| 1989 Май | 18.63 | 20.12 |
| 1989 Апр | 20.32 | 21.07 |
| 1989 Мар | 18.70 | 19.48 |
| 1989 Фев | 16.89 | 17.94 |
| 1989 Янв | 17.17 | 18.02 |
| 1988 Дек | 15.31 | 16.38 |
| 1988 Ноя | 13.02 | 14.14 |
| 1988 Окт | 12.41 | 13.77 |
| 1988 Сен | 13.18 | 14.54 |
| 1988 Авг | 14.89 | 15.52 |
| 1988 Июл | 14.91 | 15.50 |
| 1988 Июн | 15.54 | 16.53 |
| 1988 Май | 16.31 | 17.42 |
| 1988 Апр | 16.60 | 17.86 |
| 1988 Мар | 14.73 | 16.20 |
| 1988 Фев | 15.73 | 16.80 |
| 1988 Янв | 16.75 | 17.13 |
| 1987 Дек | 17.05 | 17.28 |
| 1987 Ноя | 17.78 | 18.85 |
| 1987 Окт | 18.76 | 19.86 |
| 1987 Сен | 18.31 | 19.53 |
| 1987 Авг | 18.98 | 20.31 |
| 1987 Июл | 19.86 | 21.34 |
| 1987 Июн | 18.86 | 20.07 |
| 1987 Май | 18.58 | 19.44 |
| 1987 Апр | 0.00 | 18.68 |
| 1987 Мар | 0.00 | 18.30 |
| 1987 Фев | 0.00 | 17.75 |
| 1987 Янв | 0.00 | 18.65 |
| 1986 Дек | 0.00 | 16.11 |
| 1986 Ноя | 0.00 | 15.22 |
| 1986 Окт | 0.00 | 14.90 |
| 1986 Сен | 0.00 | 14.87 |
| 1986 Авг | 0.00 | 15.10 |
| 1986 Июл | 0.00 | 11.59 |
| 1986 Июн | 0.00 | 13.43 |
| 1986 Май | 0.00 | 15.38 |
| 1986 Апр | 0.00 | 12.84 |
| 1986 Мар | 0.00 | 12.61 |
| 1986 Фев | 0.00 | 15.46 |
| 1986 Янв | 0.00 | 22.93 |
Brent vs WTI — в чем разница?
На нефтяном рынке в основном говорят о двух эталонных сортах:
- Brent Crude: Нефть Северного моря, которая является основным ориентиром для рынков Европы, Африки и Ближнего Востока. Цены на топливо в Эстонии тесно связаны именно с маркой Brent.
- WTI (West Texas Intermediate): Американская сырая нефть. Она считается более «легкой» и содержит меньше серы. Это основной индикатор для американских рынков.
От чего зависит цена барреля нефти в 2026 году?
Цена на нефть никогда не бывает стабильной. Основными факторами, влияющими на рынок в 2026 году, являются:
- Геополитика: Конфликты в нефтедобывающих регионах вызывают нестабильность на рынке и толкают цены вверх.
- Решения ОПЕК+: Организация стран-экспортеров нефти регулирует объемы добычи, чтобы удерживать цену в желаемом диапазоне.
- Спрос в Китае и США: Состояние крупнейших мировых экономик определяет объем потребления нефти.
- Энергетический переход: Долгосрочное давление по сокращению использования ископаемого топлива влияет на инвестиции в новые скважины.
Как мировая цена на нефть доходит до заправок Эстонии?
Распространенное заблуждение заключается в том, что цена на заправке должна падать в тот же момент, когда снижается цена на нефть на мировом рынке. На самом деле процесс сложнее:
- Запасы: Сети АЗС закупают топливо заранее и продают имеющиеся запасы.
- Курс валют: Нефть торгуется в долларах США (USD). Если евро слабеет по отношению к доллару, цена на топливо в Эстонии может расти, даже если цена барреля нефти остается прежней.
- Налоги: Значительную часть цены топлива в Эстонии составляют акциз и налог с оборота (НСО), которые не зависят от колебаний цены на сырую нефть.
Часто задаваемые вопросы
Сколько литров в одном барреле нефти?
Один стандартный нефтяной баррель равен ровно 158,987 литрам (примерно 159 литров).
Почему цена на нефть сейчас такая высокая?
Обычно это связано с комбинацией низких объемов добычи, геополитической неопределенности (война на Ближнем Востоке) и высокого спроса после восстановления экономики.
Помогут ли электромобили снизить цену на нефть?
В долгосрочной перспективе — да, так как спрос на транспортное топливо снизится. Однако нефть также используется в химической промышленности, производстве пластика и авиации, где замена ископаемого топлива происходит гораздо медленнее.