Eesti ja Euroopa kütusehinnad
Tabelis on näidatud bensiini (95, 98) ja diisli hind. Eesti kütusehindade tabelis kuvatu aluseks on CIRCLE K MUSTAMÄE (endine Statoil, aadressil Sipelga 1, Tallinn) tanklas müüdavate kütuste hinnad.
Kütuste hinnad Tallinnas (viimati uuendatud 29.10.2024):
Kütus | Hind |
---|---|
95 | 1.609 € |
98 | 1.659 € |
Diisel | 1.469 € |
Autogaas LPG | 0.749 € |
Kütusehinnad Euroopas*
Riik | Bensiin 95 | Diisel | LPG gaas |
---|---|---|---|
Albania | 1.687 € | 1.658 € | 0.547 € |
Andorra | 1.412 € | 1.268 € | Andmed puuduvad |
Austria | 1.567 € | 1.523 € | Andmed puuduvad |
Belarus | 0.859 € | 0.859 € | 0.448 € |
Belgium | 1.710 € | 1.678 € | 0.573 € |
Bosnia and Herzegovina | 1.322 € | 1.271 € | 0.657 € |
Bulgaria | 1.297 € | 1.233 € | 0.437 € |
Croatia | 1.532 € | 1.532 € | 0.862 € |
Cyprus | 1.469 € | 1.492 € | Andmed puuduvad |
Czechia | 1.572 € | 1.368 € | 0.634 € |
Denmark | 1.905 € | 1.663 € | Andmed puuduvad |
Estonia | 1.701 € | 1.501 € | 0.739 € |
Finland | 1.933 € | 1.826 € | Andmed puuduvad |
France | 1.805 € | 1.677 € | 0.988 € |
Germany | 1.788 € | 1.608 € | 1.044 € |
Greece | 1.866 € | 1.580 € | 0.794 € |
Hungary | 1.527 € | 1.500 € | 0.871 € |
Iceland | 2.066 € | 2.056 € | Andmed puuduvad |
Ireland | 1.631 € | 1.512 € | Andmed puuduvad |
Italy | 1.855 € | 1.695 € | 0.729 € |
Latvia | 1.562 € | 1.421 € | 0.703 € |
Lithuania | 1.511 € | 1.361 € | 0.570 € |
Luxembourg | 1.543 € | 1.428 € | 0.595 € |
Malta | 1.343 € | 1.212 € | Andmed puuduvad |
Moldova | 1.209 € | 1.008 € | 0.682 € |
Netherlands | 1.830 € | 1.529 € | 0.724 € |
North Macedonia | 0.000 € | 0.000 € | Andmed puuduvad |
Norway | 1.913 € | 1.669 € | Andmed puuduvad |
Poland | 1.460 € | 1.393 € | 0.643 € |
Portugal | 1.673 € | 1.502 € | 0.760 € |
Romania | 1.365 € | 1.365 € | 0.704 € |
Russia | 0.537 € | 0.608 € | 0.238 € |
San Marino | 1.722 € | 1.575 € | 0.643 € |
Serbia | 1.504 € | 1.554 € | 0.832 € |
Slovakia | 1.582 € | 1.435 € | 0.697 € |
Slovenia | 1.424 € | 1.461 € | 0.875 € |
Spain | 1.586 € | 1.435 € | 0.920 € |
Sweden | 1.645 € | 1.869 € | 1.082 € |
Switzerland | 1.846 € | 1.930 € | 1.318 € |
Turkey | 0.851 € | 0.843 € | 0.410 € |
Ukraine | 1.109 € | 1.072 € | 0.545 € |
United Kingdom | 1.670 € | 1.696 € | 0.897 € |
* LPG autogaasi ja Euroopa riikide kütuste hinnad võivad erineda tanklast sõltuvalt.