Eesti linnade loend
Allolevas tabelis on loetletud 47 Eesti linna koos nende elanikkonnaga (kahanevas järjekorras) (2025. aasta andmed), koos linnale vastava pindalaga ruutkilomeetrites. Vajutades tabelis pealdisi ‘Rahvaarv’ või ‘Pindala’ saab linnu sorteerida vastavalt elanike arvu või suuruse järgi.
| # | Linn | Rahvaarv | Pindala (km²) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tallinn | 456,518 | 159.37 |
| 2 | Tartu | 97,304 | 38.97 |
| 3 | Narva | 52,495 | 68.72 |
| 4 | Pärnu | 41,529 | 33.15 |
| 5 | Kohtla-Järve | 32,839 | 39.34 |
| 6 | Viljandi | 17,157 | 14.67 |
| 7 | Maardu | 16,875 | 23.44 |
| 8 | Rakvere | 15,668 | 10.64 |
| 9 | Kuressaare | 12,989 | 15.53 |
| 10 | Sillamäe | 12,153 | 12.11 |
| 11 | Võru | 12,024 | 14.01 |
| 12 | Valga | 11,999 | 16.65 |
| 13 | Keila | 11,024 | 11.22 |
| 14 | Jõhvi | 10,720 | 7.56 |
| 15 | Haapsalu | 9,499 | 11.09 |
| 16 | Paide | 7,936 | 10.13 |
| 17 | Saue | 6,217 | 4.39 |
| 18 | Elva | 5,622 | 9.91 |
| 19 | Tapa | 5,481 | 17.35 |
| 20 | Põlva | 5,392 | 5.48 |
| 21 | Rapla | 5,320 | 4.67 |
| 22 | Türi | 5,133 | 6.88 |
| 23 | Jõgeva | 5,049 | 3.93 |
| 24 | Kiviõli | 4,701 | 11.81 |
| 25 | Põltsamaa | 4,090 | 5.98 |
| 26 | Paldiski | 4,081 | 59.93 |
| 27 | Sindi | 3,766 | 5.02 |
| 28 | Kunda | 2,990 | 10.08 |
| 29 | Kärdla | 2,892 | 4.53 |
| 30 | Kehra | 2,815 | 3.9 |
| 31 | Tõrva | 2,600 | 4.78 |
| 32 | Narva-Jõesuu | 2,595 | 10.2 |
| 33 | Loksa | 2,492 | 3.8 |
| 34 | Tamsalu | 2,320 | 6.3 |
| 35 | Otepää | 2,112 | 6.2 |
| 36 | Räpina | 2,037 | 3.8 |
| 37 | Kilingi-Nõmme | 1,566 | 4.3 |
| 38 | Karksi-Nuia | 1,429 | 2.9 |
| 39 | Võhma | 1,233 | 1.9 |
| 40 | Lihula | 1,226 | 4.2 |
| 41 | Antsla | 1,204 | 2.9 |
| 42 | Mustvee | 1,127 | 5.7 |
| 43 | Suure-Jaani | 1,125 | 2.9 |
| 44 | Abja-Paluoja | 1,049 | 4.5 |
| 45 | Püssi | 860 | 2.1 |
| 46 | Mõisaküla | 732 | 2.2 |
| 47 | Kallaste | 651 | 2.3 |
Eesti kaart kõigi linnadega

Google Maps ekraanitõmmis
Mitu linna on Eestis?
47
Mis on Eesti elanike koguarv (rahvaarv)?
2026. aasta alguse seisuga on Eesti rahvaarv 1 362 954 inimest.