Eesti linnade loend
Allolevas tabelis on loetletud 47 Eesti linna koos nende elanikkonnaga (kahanevas järjekorras) viimaste rahvaloenduste järgi (2023. aasta andmed), koos linnale vastava pindalaga ruutkilomeetrites. Vajutades tabelis pealdisi ‘Rahvaarv’ või ‘Pindala’ saab linnu sorteerida vastavalt elanike arvu või suuruse järgi.
# | Linn | Rahvaarv | Pindala (km²) |
---|---|---|---|
1 | Tallinn | 453,864 | 159.37 |
2 | Tartu | 97,524 | 38.97 |
3 | Narva | 53,874 | 68.72 |
4 | Pärnu | 41,226 | 33.15 |
5 | Kohtla-Järve | 33,675 | 39.34 |
6 | Viljandi | 17,353 | 14.67 |
7 | Maardu | 16,750 | 23.44 |
8 | Rakvere | 15,614 | 10.75 |
9 | Kuressaare | 13,197 | 15.53 |
10 | Sillamäe | 12,452 | 12.11 |
11 | Valga | 12,319 | 16.65 |
12 | Võru | 12,055 | 14.01 |
13 | Keila | 10,905 | 11.22 |
14 | Jõhvi | 10,852 | 7.56 |
15 | Haapsalu | 9,812 | 11.09 |
16 | Paide | 8,081 | 10.13 |
17 | Saue | 6,045 | 4.39 |
18 | Elva | 5,679 | 9.91 |
19 | Põlva | 5,535 | 5.48 |
20 | Tapa | 5,488 | 17.35 |
21 | Rapla | 5,353 | 4.67 |
22 | Jõgeva | 5,224 | 3.93 |
23 | Türi | 5,218 | 6.88 |
24 | Kiviõli | 4,844 | 11.81 |
25 | Põltsamaa | 4,198 | 5.98 |
26 | Paldiski | 3,983 | 59.93 |
27 | Sindi | 3,837 | 5.02 |
28 | Kunda | 3,057 | 10.08 |
29 | Kärdla | 3,019 | 4.53 |
30 | Kehra | 2,846 | 3.9 |
31 | Tõrva | 2,627 | 4.78 |
32 | Narva-Jõesuu | 2,618 | 10.2 |
33 | Loksa | 2,603 | 3.8 |
34 | Tamsalu | 2,404 | 6.3 |
35 | Räpina | 2,175 | 3.8 |
36 | Otepää | 2,147 | 6.2 |
37 | Kilingi-Nõmme | 1,611 | 4.3 |
38 | Karksi-Nuia | 1,462 | 2.9 |
39 | Võhma | 1,274 | 1.9 |
40 | Antsla | 1,303 | 2.9 |
41 | Lihula | 1,221 | 4.2 |
42 | Suure-Jaani | 1,185 | 2.9 |
43 | Mustvee | 1,163 | 5.7 |
44 | Abja-Paluoja | 1,039 | 4.5 |
45 | Püssi | 886 | 2.1 |
46 | Mõisaküla | 754 | 2.2 |
47 | Kallaste | 655 | 2.3 |
Eesti kaart kõigi linnadega

Google Maps ekraanitõmmis
Mitu linna on Eestis?
47
Mis on Eesti elanike koguarv (rahvaarv)?
2024. aasta lõpu seisuga on Eesti rahvaarv 1 369 285 inimest.