Таблица калорийности продуктов
Содержание килокалорий на 100 грамм продукта.
Продукт | Kcal/100g |
---|---|
Lihatooted | |
Утка | 405 |
Полукопченая колбаса | 380 |
Ветчина | 365 |
Баранина | 316 |
Гусь | 300 |
Свинина | 265 |
Вареная колбаса | 250 |
Жареная курица | 210 |
Тушеная говядниа | 180 |
Сардельки | 180 |
Язык | 165 |
Индюк | 150 |
Вареная курица | 135 |
Сосиски | 135 |
Крольчатина | 115 |
Печень | 100 |
Сердце | 87 |
Морепродукты и рыба | |
Копченый лосось | 385 |
Рыбные консервы в масле | 320 |
Шпроты в масле | 250 |
Икра | 250 |
Жареный лосось | 145 |
Жареный карп | 145 |
Рыбные консервы | 120 |
Салака | 98 |
Окунь | 95 |
Камбала | 88 |
Креветки | 85 |
Раки | 75 |
Кальмар | 75 |
Минтай | 70 |
Крабы | 70 |
Треска | 59 |
Атлантическая сельдь | 57 |
Лещь | 48 |
Карп | 46 |
Судак | 43 |
Щука | 41 |
Морская капуста | 16 |
Молочные продукты | |
Сырок | 380 |
Сыр | 350 |
Сливки 20% | 300 |
Брынза из коровьего молока | 260 |
Творог 18% | 226 |
Сливочное мороженое | 220 |
Сметана 20% | 210 |
Сливки 10% | 120 |
Сметана 10% | 115 |
Ряженка | 85 |
Обезжиренный творог | 80 |
Цельное молоко | 68 |
Молоко 3,2% | 60 |
Простокваша | 59 |
Ацидофильное молоко | 58 |
Йогурт | 51 |
Кефир 1% | 38 |
Кефир 0% | 30 |
Яйца, бобовые и зерновые растения | |
Яичный порошок | 540 |
Соя | 395 |
Порошок какао | 375 |
Овсяная крупа | 374 |
Кукурузные хлопья | 369 |
Пшеница | 351 |
Макароны | 350 |
Пшеничная мука | 348 |
Ржаная мука | 347 |
Греча | 346 |
Перловая крупа | 342 |
Манна | 340 |
Рис | 337 |
Бобы | 328 |
Ячменные хлопья | 315 |
Чечевица | 310 |
Овсяные хлопья | 305 |
Зеленый горох | 280 |
Куриное яйцо | 65 |