Цены на топливо в Эстонии и Европе
В таблице показана цена на бензин (95, 98) и дизельное топливо. За основу, показанных в таблице цен, взяты цены на топливо заправки CIRCLE K MUSTAMÄE (бывший Statoil, по адресу Sipelga 1, Tallinn).
Цена на бензин и дизель в Эстонии (последнее обновление 01.04.2026):
| Топливо | Цена |
|---|---|
| Бензин 95 | 1.869 € |
| Бензин 98 | 1.929 € |
| Дизель | 2.139 € |
График цен на 95 и 98 бензин, и дизель за последние 30 дней
На этой странице вы найдете актуальные цены на топливо и график их изменений за последние 30 дней. Данные помогут вам отследить тренды и выбрать лучшее время для заправки.
Цены на топливо (бензин 95, дизель, газ LPG) в Европе*
| Riik | Bensiin 95 | Diisel | LPG gaas |
|---|---|---|---|
| Albania | 1.800 € | 1.800 € | 0.590 € |
| Andorra | 1.260 € | 1.200 € | Andmed puuduvad |
| Austria | 1.460 € | 1.490 € | Andmed puuduvad |
| Belarus | 0.760 € | 0.760 € | 0.380 € |
| Belgium | 1.450 € | 1.580 € | 0.830 € |
| Bosnia and Herzegovina | 1.170 € | 1.170 € | 0.610 € |
| Bulgaria | 1.220 € | 1.240 € | 0.560 € |
| Croatia | 1.380 € | 1.370 € | 0.850 € |
| Cyprus | 1.340 € | 1.420 € | Andmed puuduvad |
| Czechia | 1.370 € | 1.350 € | 0.700 € |
| Denmark | 1.920 € | 1.860 € | Andmed puuduvad |
| Estonia | 1.460 € | 1.360 € | 0.900 € |
| Finland | 1.810 € | 1.790 € | Andmed puuduvad |
| France | 1.670 € | 1.560 € | 0.950 € |
| Georgia | 0.970 € | 0.950 € | Andmed puuduvad |
| Germany | 1.700 € | 1.590 € | 1.040 € |
| Greece | 1.720 € | 1.520 € | Andmed puuduvad |
| Hungary | 1.450 € | 1.480 € | 0.830 € |
| Iceland | 1.370 € | 1.470 € | Andmed puuduvad |
| Ireland | 1.740 € | 1.730 € | Andmed puuduvad |
| Italy | 1.680 € | 1.630 € | 0.700 € |
| Latvia | 1.500 € | 1.480 € | 0.890 € |
| Liechtenstein | 1.850 € | 1.930 € | Andmed puuduvad |
| Lithuania | 1.400 € | 1.520 € | 0.700 € |
| Luxembourg | 1.390 € | 1.370 € | 0.680 € |
| Malta | 1.340 € | 1.210 € | Andmed puuduvad |
| Moldova | 1.120 € | 0.950 € | 0.320 € |
| Monaco | 1.640 € | 1.620 € | Andmed puuduvad |
| Montenegro | 1.360 € | 1.280 € | 0.710 € |
| Netherlands | 1.890 € | 1.680 € | 0.770 € |
| North Macedonia | 1.150 € | 1.070 € | 0.760 € |
| Norway | 1.690 € | 1.680 € | 1.210 € |
| Poland | 1.360 € | 1.430 € | 0.630 € |
| Portugal | 1.650 € | 1.530 € | 0.830 € |
| Romania | 1.430 € | 1.480 € | 0.770 € |
| Russia | 0.710 € | 0.810 € | 0.310 € |
| San Marino | 1.470 € | 1.430 € | 0.670 € |
| Serbia | 1.520 € | 1.660 € | 0.810 € |
| Slovakia | 1.450 € | 1.400 € | 0.680 € |
| Slovenia | 1.430 € | 1.450 € | 0.820 € |
| Spain | 1.440 € | 1.390 € | 0.940 € |
| Sweden | 1.370 € | 1.470 € | Andmed puuduvad |
| Switzerland | 1.830 € | 1.970 € | 1.140 € |
| Turkey | 1.030 € | 1.060 € | Andmed puuduvad |
| Ukraine | 1.170 € | 1.170 € | 0.760 € |
| United Kingdom | 1.550 € | 1.660 € | Andmed puuduvad |
* цены на газ (LPG) и другие виды топлива в Европе могут отличаться в зависимости от заправки.
Часто задаваемые вопросы
От чего зависит цена на топливо?
Цены на топливо зависят от мировых цен на нефть, установленных акцизов на разные виды топлива, НСО, и наценки топливных компаний. Также сильно влияют расходы на логистику, хранение, и конкуренция между разными участниками рынка.
Как часто обновляются цены на графике?
Данные собираются и обновляются ежедневно, чтобы отражать актуальную ситуацию на крупнейших заправках Эстонии.
Почему цены на графике могут отличаться от цен на конкретной заправке?
Цены на топливо могут варьироваться в зависимости от региона и конкретной сети заправок.
Когда топливные компании обычно снижают цены?
Обычно скидки появляются перед такими государственными праздниками, как например, Иванов день, Рождествно, или Новый год. Причиной тому повышенный спрос на топливо в связи с семейными поездками. Также наценка обычно уменьшается в весенне-летний период.