skip to Main Content

Как и в случае других ресурсов, цена на золото колеблется во времени в зависимости от спроса и происходящих в мире событий. В основном на цену влияют различные конфликты, наиболее важные валюты и мировые экономические силы, такие как США, Россия, Китай и Евросоюз.
В Эстонии золото можно купить, например, в Tavid.

График цены на золото в долларах США (USD)

График цены на золото в евро (EUR)


Мировая цена на золото

$4 680.73
USD / тройская унция (по состоянию на 2026 Апр)

Динамика цен на золото (USD)

Источник: Global Gold Index / Binance | Обновлено: 23.04.2026 20:23

Цена на золото по годам: Таблица

Год и месяц Средняя цена ($)
2026 Апр $4 680.73
2026 Мар $4 687.74
2026 Фев $5 369.78
2026 Янв $4 839.88
2025 Дек $4 336.99
2025 Ноя $4 238.44
2025 Окт $4 000.16
2025 Сен $3 875.76
2025 Авг $3 460.40
2025 Июл $3 294.12
2025 Июн $3 319.99
2025 Май $3 296.52
2025 Апр $3 282.00
2025 Мар $3 149.00
2025 Фев $2 861.00
2025 Янв $2 805.00
2024 Дек $2 633.00
2024 Ноя $2 637.00
2024 Окт $2 754.00
2024 Сен $2 636.00
2024 Авг $2 496.00
2024 Июл $2 434.00
2024 Июн $2 312.00
2024 Май $2 332.00
2024 Апр $2 302.00
2024 Мар $2 222.00
2024 Фев $1 995.00
2024 Янв $2 023.00
2023 Дек $2 028.00
2023 Ноя $2 023.00
2023 Окт $1 966.00
2023 Сен $1 868.00
2023 Авг $1 918.00
2023 Июл $1 954.00
2023 Июн $1 902.00
2023 Май $1 969.00
2023 Апр $1 999.00
2023 Мар $1 976.00
2023 Фев $1 809.00
2023 Янв $1 898.00
2022 Дек $1 822.00
2022 Ноя $1 763.00
2022 Окт $1 627.00
2022 Сен $1 656.00
2022 Авг $1 703.00
2022 Июл $1 763.00
2022 Июн $1 816.00
2022 Май $1 837.00
2022 Апр $1 899.00
2022 Мар $1 937.00
2022 Фев $1 895.00
2022 Янв $1 807.00
2021 Дек $1 835.00
2021 Ноя $1 776.00
2021 Окт $1 779.00
2021 Сен $1 763.00
2021 Авг $1 816.00
2021 Июл $1 818.55
2021 Июн $1 777.22
2021 Май $1 916.90
2021 Апр $1 784.38
2021 Мар $1 713.55
2021 Фев $1 744.61
2021 Янв $1 878.12
2020 Дек $1 932.98
2020 Ноя $1 797.62
2020 Окт $1 895.55
2020 Сен $1 901.34
2020 Авг $1 971.48

Цена на золото на мировом рынке и её формирование

Цена на золото (XAU/USD и XAU/EUR) является одним из важнейших экономических индикаторов. Цена на инвестиционное золото в Эстонии напрямую зависит от текущей мировой рыночной цены, к которой добавляется маржа продавца. На этом графике в режиме реального времени вы можете видеть цену золота за тройскую унцию (troy ounce).

Часто задаваемые вопросы

От чего зависит цена на золото?

От процентных ставок, курса доллара и геополитической ситуации.

Что такое «troy ounce» (тройская унция)?

Для драгоценных металлов 1 унция равна 31,1034768 граммам.

Нужно ли платить НДС при покупке золота?

Инвестиционное золото в Европейском Союзе освобождено от налога на добавленную стоимость (НДС).

Какова цена 1 грамма золота?

Официальная цена на золото указывается в тройских унциях (1 унция = 31,1035 г). Таким образом, чтобы получить цену за 1 грамм золота, необходимо разделить цену унции на 31,1035.

Back To Top