Биржевая цена на электричество в Эстонии сегодня
Биржевая цена на электричество в Эстонии сейчас
Интервал: 15:15 - 15:29
Биржевая цена на электричество постоянно меняется. Наш график цен на электричество в Эстонии поможет вам найти периоды, когда электроэнергия самая дешевая, чтобы сэкономить на зарядке электромобиля или использовании сауны.
График цен на электричество сегодня
Цена на электричество завтра (Nord Pool)
Калькулятор стоимости (потребления) электроэнергии
Стоимость: 0,00 €
* При текущей цене 24,81 ц/кВтч
Как узнать цену за электричество и сколько стоит 1 квт электроэнергии в Эстонии?
Цены на электричество в Эстонии на завтра обычно публикуются на бирже Nord Pool каждый день около 14:30. В таблице ниже вы можете увидеть точные цены на каждый 15-минутный интервал.
Биржевая цена электроэнергии сегодня по часам
| Время | ц/кВтч (с НСО) |
|---|---|
| 00:00 | 13,30 |
| 00:15 | 12,63 |
| 00:30 | 12,39 |
| 00:45 | 13,13 |
| 01:00 | 17,37 |
| 01:15 | 18,61 |
| 01:30 | 16,87 |
| 01:45 | 12,85 |
| 02:00 | 15,68 |
| 02:15 | 15,27 |
| 02:30 | 13,91 |
| 02:45 | 13,33 |
| 03:00 | 14,39 |
| 03:15 | 14,11 |
| 03:30 | 13,45 |
| 03:45 | 12,85 |
| 04:00 | 12,52 |
| 04:15 | 12,25 |
| 04:30 | 12,50 |
| 04:45 | 12,85 |
| 05:00 | 12,26 |
| 05:15 | 12,85 |
| 05:30 | 15,23 |
| 05:45 | 18,61 |
| 06:00 | 14,35 |
| 06:15 | 14,20 |
| 06:30 | 18,61 |
| 06:45 | 24,81 |
| 07:00 | 19,23 |
| 07:15 | 24,82 |
| 07:30 | 22,29 |
| 07:45 | 24,81 |
| 08:00 | 19,23 |
| 08:15 | 24,80 |
| 08:30 | 24,81 |
| 08:45 | 31,00 |
| 09:00 | 24,80 |
| 09:15 | 28,07 |
| 09:30 | 26,45 |
| 09:45 | 26,91 |
| 10:00 | 24,81 |
| 10:15 | 24,81 |
| 10:30 | 27,79 |
| 10:45 | 27,79 |
| 11:00 | 24,81 |
| 11:15 | 25,70 |
| 11:30 | 24,81 |
| 11:45 | 24,81 |
| 12:00 | 23,78 |
| 12:15 | 21,56 |
| 12:30 | 24,12 |
| 12:45 | 24,80 |
| 13:00 | 20,21 |
| 13:15 | 19,63 |
| 13:30 | 30,68 |
| 13:45 | 30,22 |
| 14:00 | 24,81 |
| 14:15 | 24,81 |
| 14:30 | 24,81 |
| 14:45 | 24,81 |
| 15:00 | 24,81 |
| 15:15 | 24,81 |
| 15:30 | 24,80 |
| 15:45 | 21,45 |
| 16:00 | 23,67 |
| 16:15 | 23,67 |
| 16:30 | 23,67 |
| 16:45 | 24,80 |
| 17:00 | 28,45 |
| 17:15 | 28,63 |
| 17:30 | 28,93 |
| 17:45 | 28,10 |
| 18:00 | 28,63 |
| 18:15 | 27,78 |
| 18:30 | 25,30 |
| 18:45 | 24,80 |
| 19:00 | 28,63 |
| 19:15 | 27,52 |
| 19:30 | 24,81 |
| 19:45 | 23,26 |
| 20:00 | 27,79 |
| 20:15 | 24,81 |
| 20:30 | 19,25 |
| 20:45 | 18,68 |
| 21:00 | 20,79 |
| 21:15 | 18,73 |
| 21:30 | 18,54 |
| 21:45 | 16,35 |
| 22:00 | 18,60 |
| 22:15 | 18,60 |
| 22:30 | 16,57 |
| 22:45 | 14,68 |
| 23:00 | 18,60 |
| 23:15 | 15,88 |
| 23:30 | 13,99 |
| 23:45 | 12,85 |
Цена на электричество в Эстонии завтра
| Время | ц/кВтч (с НСО) |
|---|---|
| 00:00 | 15,27 |
| 00:15 | 13,53 |
| 00:30 | 12,85 |
| 00:45 | 13,68 |
| 01:00 | 12,81 |
| 01:15 | 17,32 |
| 01:30 | 12,81 |
| 01:45 | 12,41 |
| 02:00 | 17,03 |
| 02:15 | 12,85 |
| 02:30 | 12,81 |
| 02:45 | 12,20 |
| 03:00 | 14,59 |
| 03:15 | 12,81 |
| 03:30 | 12,81 |
| 03:45 | 12,24 |
| 04:00 | 12,24 |
| 04:15 | 12,22 |
| 04:30 | 12,22 |
| 04:45 | 12,25 |
| 05:00 | 11,72 |
| 05:15 | 12,15 |
| 05:30 | 12,81 |
| 05:45 | 17,40 |
| 06:00 | 12,81 |
| 06:15 | 18,39 |
| 06:30 | 19,75 |
| 06:45 | 24,81 |
| 07:00 | 19,76 |
| 07:15 | 20,67 |
| 07:30 | 23,98 |
| 07:45 | 23,01 |
| 08:00 | 24,08 |
| 08:15 | 23,98 |
| 08:30 | 23,63 |
| 08:45 | 21,64 |
| 09:00 | 22,33 |
| 09:15 | 22,33 |
| 09:30 | 22,32 |
| 09:45 | 23,56 |
| 10:00 | 20,99 |
| 10:15 | 21,85 |
| 10:30 | 23,30 |
| 10:45 | 22,93 |
| 11:00 | 21,43 |
| 11:15 | 21,04 |
| 11:30 | 21,81 |
| 11:45 | 20,76 |
| 12:00 | 18,91 |
| 12:15 | 19,85 |
| 12:30 | 20,46 |
| 12:45 | 20,46 |
| 13:00 | 20,59 |
| 13:15 | 20,93 |
| 13:30 | 21,39 |
| 13:45 | 20,46 |
| 14:00 | 19,71 |
| 14:15 | 18,68 |
| 14:30 | 18,60 |
| 14:45 | 18,60 |
| 15:00 | 18,60 |
| 15:15 | 18,60 |
| 15:30 | 18,60 |
| 15:45 | 18,60 |
| 16:00 | 18,60 |
| 16:15 | 18,60 |
| 16:30 | 18,83 |
| 16:45 | 19,47 |
| 17:00 | 18,60 |
| 17:15 | 20,46 |
| 17:30 | 23,63 |
| 17:45 | 24,05 |
| 18:00 | 24,80 |
| 18:15 | 24,51 |
| 18:30 | 24,00 |
| 18:45 | 23,03 |
| 19:00 | 24,80 |
| 19:15 | 24,05 |
| 19:30 | 21,24 |
| 19:45 | 17,98 |
| 20:00 | 22,41 |
| 20:15 | 18,60 |
| 20:30 | 16,97 |
| 20:45 | 15,52 |
| 21:00 | 18,15 |
| 21:15 | 16,60 |
| 21:30 | 15,50 |
| 21:45 | 14,55 |
| 22:00 | 16,20 |
| 22:15 | 15,48 |
| 22:30 | 14,58 |
| 22:45 | 13,55 |
| 23:00 | 15,47 |
| 23:15 | 14,11 |
| 23:30 | 13,56 |
| 23:45 | 13,15 |
Часто задаваемые вопросы
Почему биржевая цена на электричество меняется каждые 15 минут?
С 2024 года Эстония перешла на 15-минутный балансовый период. Это позволяет более точно учитывать потребление и производство энергии. Соответственно и цены на электричество меняются каждые 15 минут вместо прежнего 1-часового периода.
Когда наступает ночной тариф на электроэнергию в Эстонии?
Для клиентов с биржевым пакетом фиксированного ночного тарифа не существует — цена зависит от рыночного спроса на Nord Pool. Обычно самая дешевая электроэнергия в Эстонии бывает в ночные часы и по выходным.
Как рассчитать стоимость за киловатт-час?
Биржевая цена, которую вы видите здесь, — это стоимость чистой энергии с налогом. К ней добавятся сетевые услуги вашего оператора (например, Elektrilevi) и государственные акцизы.