Города Швеции предлагают захватывающее сочетание современной архитектуры, богатой истории и первозданной природы. Швеция разделена на 21 округ (лен), где расположены как крупные мегаполисы, такие как Стокгольм и Гётеборг, так и спокойные исторические центры. На этой странице мы представляем крупнейшие города Швеции по численности населения, а также обзор их местоположения и значения.
Крупные города, такие как Стокгольм и Гётеборг, привлекают основные инвестиции и туристов, однако наиболее быстрый рост сейчас демонстрируют университетские города, такие как Уппсала и Лунд, а также промышленные центры Северной Швеции, например, Шеллефтео.
Крупнейшие города и лены Швеции по населению
| Город (Коммуна) | Население (город/коммуна) | Население агломерации* | Округ (Лен) |
|---|---|---|---|
| Стокгольм (Stockholm) | 988 943 | 1 657 000 | Стокгольм (Stockholms län) |
| Гётеборг (Göteborg) | 604 616 | 1 084 000 | Вестра-Гёталанд (Västra Götalands län) |
| Мальмё (Malmö) | 362 133 | 775 000 | Сконе (Skåne län) |
| Уппсала (Uppsala) | 245 329 | — | Уппсала (Uppsala län) |
| Линчёпинг (Linköping) | 167 404 | — | Эстергётланд (Östergötlands län) |
| Эребру (Örebro) | 159 056 | — | Эребру (Örebro län) |
| Вестерос (Västerås) | 159 662 | — | Вестманланд (Västmanlands län) |
| Хельсингборг (Helsingborg) | 150 975 | — | Сконе (Skåne län) |
| Норрчёпинг (Norrköping) | 144 939 | — | Эстергётланд (Östergötlands län) |
| Йёнчёпинг (Jönköping) | 146 636 | — | Йёнчёпинг (Jönköpings län) |
| Умео (Umeå) | 132 235 | — | Вестерботтен (Västerbottens län) |
| Лунд (Lund) | 130 288 | — | Сконе (Skåne län) |
| Бурос (Borås) | 114 445 | — | Вестра-Гёталанд (Västra Götalands län) |
| Эскильстуна (Eskilstuna) | 107 593 | — | Сёдерманланд (Södermanlands län) |
| Евле (Gävle) | 103 493 | — | Евлеборг (Gävleborgs län) |
| Хальмстад (Halmstad) | 105 763 | — | Халланд (Hallands län) |
| Векшё (Växjö) | 97 502 | — | Кроноберг (Kronobergs län) |
| Карлстад (Karlstad) | 97 101 | — | Вермланд (Värmlands län) |
| Сёдертелье (Södertälje) | 102 542 | — | Стокгольм (Stockholms län) |
| Тэбю (Täby) | 76 520 | — | Стокгольм (Stockholms län) |
| Сундсвалль (Sundsvall) | 99 383 | — | Вестерноррланд (Västernorrlands län) |
| Лулео (Luleå) | 79 371 | — | Норрботтен (Norrbottens län) |
| Тролльхеттан (Trollhättan) | 59 149 | — | Вестра-Гёталанд (Västra Götalands län) |
| Мёльндаль (Mölndal) | 70 541 | — | Вестра-Гёталанд (Västra Götalands län) |
| Эстерсунд (Östersund) | 64 714 | — | Емтланд (Jämtlands län) |
| Тумба (Tumba) | 46 000** | — | Стокгольм (Stockholms län) |
| Уппландс-Весбю (Upplands Väsby) | 50 200 | — | Стокгольм (Stockholms län) |
| Кальмар (Kalmar) | 72 324 | — | Кальмар (Kalmar län) |
| Фалун (Falun) | 60 110 | — | Даларна (Dalarnas län) |
| Шёвде (Skövde) | 57 544 | — | Вестра-Гёталанд (Västra Götalands län) |
| Кристианстад (Kristianstad) | 86 764 | — | Сконе (Skåne län) |
| Карлскруна (Karlskrona) | 66 622 | — | Блекинге (Blekinge län) |
| Уддевалла (Uddevalla) | 57 151 | — | Вестра-Гёталанд (Västra Götalands län) |
| Шеллефтео (Skellefteå) | 77 386 | — | Вестерботтен (Västerbottens län) |
| Варберг (Varberg) | 68 123 | — | Халланд (Hallands län) |
| Ландскруна (Landskrona) | 47 319 | — | Сконе (Skåne län) |
* Данные по агломерациям (большим городским зонам) в шведской статистике (SCB) зафиксированы в основном для трех крупнейших мегаполисов, где застройка охватывает несколько коммун.
** В случае Тумба и Уппландс-Весбю речь идет о населенных пунктах, входящих в более крупные коммуны, поэтому их население указано на основе данных по поселению (tätort).
*** Данные обновлены в соответствии со статистикой населения Швеции (SCB) за 2024 год.
Часто задаваемые вопросы о городах Швеции
Какой самый большой город в Швеции?
Самым большим городом Швеции является столица Стокгольм, где проживает около 1 миллиона человек (в агломерации — около 1,6 миллиона).
Сколько городов в Швеции?
В Швеции официально насчитывается 133 исторических города, но сегодня в административном делении используется понятие «населенный пункт» (tätort). Крупных поселений насчитывается более 2000.
Какие города Швеции самые старые?
Старейшими городами Швеции являются Лунд, Сигтуна, Скара и Вестерос, которые были основаны еще в конце X века.