Крупнейшие города Германии по численности населения
Германия известна своей децентрализованной структурой, где население и экономический потенциал распределены между несколькими крупными центрами. Данный обзор дает точную статистическую картину 100 крупнейших городов Германии на основе официальных данных ZENSUS 2022 (по состоянию на 31.12.2024).
Методология и происхождение данных
Данные, представленные в таблице, получены из официальных баз данных Федерального статистического управления Германии (Statistisches Bundesamt). Важно отметить, что численность населения основана на результатах переписи населения 2022 года (Zensus), которая является наиболее точным способом оценки фактической численности населения.
Данные включают следующую информацию:
- Численность населения: Общее количество жителей в соответствии с скорректированными данными переписи.
- Площадь: Размер административной территории города в квадратных километрах.
- Федеральная земля: Расположение административной единицы (определено на основе кода ARS).
| Город | Население | Площадь (км²) | Федеральная земля |
|---|---|---|---|
| Berlin | 3 685 265 | 891,12 | Берлин |
| Hamburg | 1 862 565 | 755,09 | Гамбург |
| München | 1 505 005 | 310,70 | Бавария |
| Köln | 1 024 621 | 405,02 | Северный Рейн-Вестфалия |
| Frankfurt am Main | 756 021 | 248,31 | Гессен |
| Düsseldorf | 618 685 | 217,41 | Северный Рейн-Вестфалия |
| Stuttgart | 612 663 | 207,33 | Баден-Вюртемберг |
| Leipzig | 611 850 | 297,80 | Саксония |
| Dortmund | 603 462 | 280,71 | Северный Рейн-Вестфалия |
| Bremen | 586 271 | 318,20 | Бремен |
| Essen | 574 682 | 210,34 | Северный Рейн-Вестфалия |
| Dresden | 564 904 | 328,48 | Саксония |
| Nürnberg | 529 508 | 186,44 | Бавария |
| Hannover | 522 131 | 204,30 | Нижняя Саксония |
| Duisburg | 502 270 | 232,84 | Северный Рейн-Вестфалия |
| Bochum | 358 676 | 145,66 | Северный Рейн-Вестфалия |
| Wuppertal | 358 193 | 168,39 | Северный Рейн-Вестфалия |
| Bielefeld | 331 605 | 258,83 | Северный Рейн-Вестфалия |
| Bonn | 323 336 | 141,06 | Северный Рейн-Вестфалия |
| Mannheim | 318 035 | 144,97 | Баден-Вюртемберг |
| Karlsruhe | 309 050 | 173,42 | Баден-Вюртемберг |
| Münster | 308 258 | 303,28 | Северный Рейн-Вестфалия |
| Augsburg | 301 105 | 146,85 | Бавария |
| Wiesbaden | 288 850 | 203,87 | Гессен |
| Gelsenkirchen | 267 930 | 104,94 | Северный Рейн-Вестфалия |
| Mönchengladbach | 267 213 | 170,47 | Северный Рейн-Вестфалия |
| Aachen | 262 670 | 160,85 | Северный Рейн-Вестфалия |
| Braunschweig | 252 962 | 192,70 | Нижняя Саксония |
| Kiel | 252 668 | 118,65 | Шлезвиг-Гольштейн |
| Chemnitz | 245 618 | 221,03 | Саксония |
| Magdeburg | 244 329 | 201,68 | Саксония-Анхальт |
| Freiburg im Breisgau | 237 460 | 153,04 | Баден-Вюртемберг |
| Krefeld | 231 406 | 137,77 | Северный Рейн-Вестфалия |
| Halle (Saale) | 226 767 | 135,56 | Саксония-Анхальт |
| Mainz | 224 684 | 97,73 | Рейнланд-Пфальц |
| Erfurt | 218 793 | 269,91 | Тюрингия |
| Lübeck | 216 889 | 214,19 | Шлезвиг-Гольштейн |
| Oberhausen | 213 646 | 77,09 | Северный Рейн-Вестфалия |
| Rostock | 205 307 | 181,36 | Мекленбург-Передняя Померания |
| Kassel | 197 230 | 106,79 | Гессен |
| Hagen | 190 384 | 160,45 | Северный Рейн-Вестфалия |
| Potsdam | 184 754 | 188,24 | Бранденбург |
| Saarbrücken | 182 971 | 167,52 | Саар |
| Hamm | 179 968 | 226,66 | Северный Рейн-Вестфалия |
| Ludwigshafen am Rhein | 177 222 | 77,43 | Рейнланд-Пфальц |
| Oldenburg (Oldenburg) | 176 614 | 103,09 | Нижняя Саксония |
| Mülheim an der Ruhr | 173 050 | 91,28 | Северный Рейн-Вестфалия |
| Leverkusen | 168 581 | 78,87 | Северный Рейн-Вестфалия |
| Darmstadt | 167 029 | 122,07 | Гессен |
| Osnabrück | 166 057 | 119,80 | Нижняя Саксония |
| Solingen | 165 626 | 89,54 | Северный Рейн-Вестфалия |
| Paderborn | 156 378 | 179,59 | Северный Рейн-Вестфалия |
| Herne | 155 851 | 51,42 | Северный Рейн-Вестфалия |
| Heidelberg | 155 756 | 108,83 | Баден-Вюртемберг |
| Neuss | 154 317 | 99,52 | Северный Рейн-Вестфалия |
| Regensburg | 151 389 | 80,86 | Бавария |
| Ingolstadt | 141 185 | 133,35 | Бавария |
| Pforzheim | 134 912 | 97,99 | Баден-Вюртемберг |
| Würzburg | 133 258 | 87,60 | Бавария |
| Offenbach am Main | 132 746 | 44,88 | Гессен |
| Fürth | 132 036 | 63,35 | Бавария |
| Heilbronn | 131 986 | 99,89 | Баден-Вюртемберг |
| Ulm | 129 882 | 118,68 | Баден-Вюртемберг |
| Wolfsburg | 129 560 | 204,62 | Нижняя Саксония |
| Göttingen | 127 259 | 117,02 | Нижняя Саксония |
| Reutlingen | 118 852 | 87,04 | Баден-Вюртемберг |
| Bremerhaven | 118 610 | 101,41 | Бремен |
| Bottrop | 118 535 | 100,61 | Северный Рейн-Вестфалия |
| Erlangen | 115 928 | 76,96 | Бавария |
| Recklinghausen | 115 344 | 66,50 | Северный Рейн-Вестфалия |
| Remscheid | 113 828 | 74,52 | Северный Рейн-Вестфалия |
| Koblenz | 113 378 | 105,25 | Рейнланд-Пфальц |
| Bergisch Gladbach | 111 361 | 83,09 | Северный Рейн-Вестфалия |
| Jena | 109 725 | 114,77 | Тюрингия |
| Salzgitter | 104 970 | 224,49 | Нижняя Саксония |
| Trier | 104 342 | 117,06 | Рейнланд-Пфальц |
| Siegen | 102 685 | 114,69 | Северный Рейн-Вестфалия |
| Moers | 101 503 | 67,64 | Северный Рейн-Вестфалия |
| Gütersloh | 100 479 | 112,02 | Северный Рейн-Вестфалия |
| Kaiserslautern | 100 426 | 139,70 | Рейнланд-Пфальц |
| Hildesheim | 98 510 | 92,29 | Нижняя Саксония |
| Schwerin | 98 308 | 130,52 | Мекленбург-Передняя Померания |
| Hanau | 97 956 | 76,28 | Гессен |
| Flensburg | 96 326 | 56,73 | Шлезвиг-Гольштейн |
| Esslingen am Neckar | 96 182 | 46,43 | Баден-Вюртемберг |
| Gera | 95 608 | 152,18 | Тюрингия |
| Cottbus/Chóśebuz | 95 123 | 165,61 | Бранденбург |
| Düren | 94 568 | 85,01 | Северный Рейн-Вестфалия |
| Ludwigsburg | 92 858 | 43,34 | Баден-Вюртемберг |
| Tübingen | 92 322 | 108,07 | Баден-Вюртемберг |
| Iserlohn | 91 811 | 125,49 | Северный Рейн-Вестфалия |
| Witten | 91 808 | 72,40 | Северный Рейн-Вестфалия |
| Villingen-Schwenningen | 89 756 | 165,53 | Баден-Вюртемберг |
| Ratingen | 89 368 | 88,74 | Северный Рейн-Вестфалия |
| Gießen | 89 179 | 72,61 | Гессен |
| Zwickau | 87 410 | 102,58 | Саксония |
| Konstanz | 86 919 | 54,12 | Баден-Вюртемберг |
| Marl | 86 766 | 87,76 | Северный Рейн-Вестфалия |
| Worms | 86 753 | 108,73 | Рейнланд-Пфальц |
| Lünen | 86 163 | 59,39 | Северный Рейн-Вестфалия |
Основные выводы из статистики
Городской ландшафт Германии характеризуется несколькими интересными тенденциями, которые можно увидеть в таблице выше:
1. Города-миллионники
В Германии официально четыре города-миллионника: Берлин, Гамбург, Мюнхен и Кельн. Берлин как столица и крупнейший центр значительно опережает остальные города, будучи более чем в два раза больше второго по величине города — Гамбурга.
2. Распределение по федеральным землям
Наибольшее количество крупных городов сосредоточено в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия (NRW). Это обусловлено историческим промышленным регионом (Рурская область), где такие города, как Дортмунд, Эссен, Дуйсбург и Бохум, образуют густонаселенную агломерацию.
3. Плотность населения против площади
Хотя Берлин является крупнейшим по площади, данные показывают, что эффективность и плотность населения городов сильно различаются. Например, Мюнхен выделяется очень высокой плотностью населения на своей ограниченной территории по сравнению с другими крупными городами.
Краткие интересные факты
- Берлин настолько велик по площади, что в нем могли бы поместиться Париж и Рим вместе взятые.
- Мюнхен — самый густонаселенный город Германии, где на каждом квадратном километре проживает в среднем более 4800 человек.
- Хотя Бремен находится лишь в конце первой десятки по численности населения, исторически он является одним из важнейших торговых узлов благодаря своему морскому сообщению.
Часто задаваемые вопросы
Какова численность населения Германии?
83,58 миллиона человек (по состоянию на конец 2024 года)