skip to Main Content

Список городов Эстонии по населению

В таблице ниже перечислены 47 городов Эстонии вместе с количеством их жителей (в порядке уменьшения) по данным последней переписи населения (2023 год).

Город Население Площадь (км2)
1 Таллинн (столица) 453 864 159
2 Тарту 97 524 39
3 Нарва 53 874 68,7
4 Пярну 41 226 33,2
5 Кохтла-Ярве 33 675 39,3
6 Вильянди 17 353 14,7
7 Маарду 16 750 23,4
8 Раквере 15 614 10,64
9 Курессааре 13 197 15,5
10 Силламяэ 12 452 12,1
11 Валга 12 319 16,7
12 Выру 12 055 14
13 Кейла 10 905 11,2
14 Йыхви 10 852 7,6
15 Хаапсалу 9812 11,1
16 Пайде 8081 10,1
17 Сауэ 6045 4,4
18 Элва 5679 9,9
19 Пылва 5535 5,5
20 Тапа 5488 17,4
21 Рапла 5353 4,7
22 Йыгева 5224 3,9
23 Тюри 5218 6,9
24 Кивиыли 4844 11,8
25 Пылтсамаа 4198 6
26 Палдиски 3983 59,9
27 Синди 3837 5
28 Кунда 3057 10,1
29 Кярдла 3019 4,5
30 Кехра 2846 3,9
31 Тырва 2627 4,8
32 Нарва-Йыэсуу 2618 10,2
33 Локса 2603 3,8
34 Тамсалу 2404 6,3
35 Ряпина 2175 3,8
36 Отепяэ 2147 6,2
37 Килинги-Нымме 1611 4,3
38 Каркси-Нуйа 1462 2,9
39 Выхма 1274 1,9
40 Антсла 1247 2,9
41 Лихула 1221 4,2
42 Сууре-Яани 1185 2,9
43 Муствеэ 1163 5,7
44 Абья-Палуоя 1039 4,5
45 Пюсси 886 2,1
46 Мыйзакюла 754 2,2
47 Калласте 655 2,3

Сколько городов в Эстонии?

В Эстонии 47 городов.

Общее население Эстонии?

1 369 285 человек (по данным Департамента статистики Эстонии по состоянию на конец 2024 года)

Back To Top